[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
Войти Поиск
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: [Fine-Boost] player

Член клана [ [Fine-Boost] ]

uz [Fine-Boost] player занимает в статистике ранг #3253 из 7,324

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Mini

Разница: -1 3,253

3,252

без изменений 48.09

48.09

0%

244

257

3,915

11

0

0

0

279

99:21:49

2025-05-19 07:54:23

2025-05-05 09:35:14

2,822

14.85% 419

0

2,646

0

13.20%

92,725

12,244

1.07

0.47

15

10

32.86

303,325

7

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

17

использовано

17

использовано

14

3

[an error occurred while processing the directive] [an error occurred while processing the directive]

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

1,012 846 40 3.95% 14.88% 8.14 30K
949 1,287 43 4.53% 11.29% 8.85 27K
c4 179 44 4 2.23% 9.90% 4.06 2K
158 9 0 0.00% 8.65% 3.80 876
139 78 0 0.00% 0.00% 0.00 0
135 39 2 1.48% 15.57% 1.81 861
119 15 0 0.00% 17.39% 1.93 691
47 144 1 2.13% 25.00% 0.26 659
26 28 0 0.00% 41.67% 0.46 75
21 48 0 0.00% 31.25% 0.76 169
10 16 0 0.00% 0.00% 0.00 0
9 12 0 0.00% 0.00% 0.00 0
5 22 0 0.00% 0.00% 0.00 0
sgrenade 3 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 0 0 0.00% 38.10% 10.50 114
2 5 0 0.00% 2.83% 53.00 103
1 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 13 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
[an error occurred while processing the directive]

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_nuke 808 0 1.18 0.58 68 934 23:09:35 2025-05-19
de_train 369 0 0.97 0.41 44 584 14:59:26 2025-03-16
de_dust2002 320 0 1.03 0.44 27 520 12:13:19 2025-03-16
$2000$ 28 0 0.85 0.34 5 52 01:22:35 2025-05-05
[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 3102 ~I Love cs-onelove <3 86 58 1.48 50.00
2 1749 ru (3)[B] K o H T p E 65 39 1.67 98.95
3 3102 ru CHELYABINSKIY 52 87 0.60 50.00
4 2205 ru Rulon Oboev 43 38 1.13 76.75
5 3102 uz dushmanni yuq qil 39 64 0.61 50.00
6 2372 us JUGERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 31 19 1.63 69.96
7 3215 uz 001 30 20 1.50 48.72
8 2842 kg RENAT 29 26 1.12 55.31
9 3102 uz s9+ 29 35 0.83 50.00
10 3102 [B] K o H T p E 28 12 2.33 50.00
11 3102 us nigger 28 15 1.87 50.00
12 3386 ru ADMINPIDARAS 28 50 0.56 45.75
13 1903 uz 123 28 8 3.50 91.48
14 3326 cz [Fine-Boost] player 28 43 0.65 47.00
15 218 ru F.A.S. 26 48 0.54 617.62
16 3102 ro ASEKE 26 29 0.90 50.00
17 3102 twixxx 25 30 0.83 50.00
18 81 ru .:: [CSB] | PrOfeSsIoNaL ::. 25 31 0.81 1560.02
19 3102 us `Vadik #UA 25 8 3.12 50.00
20 2774 uz Shokh 25 42 0.60 57.07