[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
Войти Поиск
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: .:: [CSB] ^ GrandX ::.

.:: [CSB] ^ GrandX ::. занимает в статистике ранг #2607 из 7,304

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Mini

Разница: -1 2,607

2,606

Разница: +11.42 61.42

50.00

0%

-59

27

583

8

0

0

0

30

14:44:16

2025-05-04 10:11:07

2025-05-04 09:54:29

396

26.52% 105

0

288

0

16.30%

7,699

1,255

1.38

0.45

10

9

19.44

38,342

1

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

34

использовано

34

использовано

34

[an error occurred while processing the directive] [an error occurred while processing the directive]

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

236 89 15 6.36% 14.53% 3.27 4K
114 99 7 6.14% 25.68% 4.51 3K
c4 10 7 0 0.00% 0.00% 0.00 0
6 29 0 0.00% 37.50% 1.33 323
6 6 1 16.67% 13.51% 6.17 164
6 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
4 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
4 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 19 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
sgrenade 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 9 0 0.00% 0.00% 0.00 0
[an error occurred while processing the directive]

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_nuke 104 0 1.65 0.19 6 282 09:05:20 2025-01-13
$2000$ 58 0 0.97 0.94 2 69 01:01:45 2025-05-04
de_dust2002 41 0 1.46 0.60 3 39 01:08:00 2025-01-11
de_train 31 0 1.48 1.68 4 31 00:18:25 2025-01-13
[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 2652 BRATAN 24 9 2.67 59.88
2 3085 ru CHELYABINSKIY 18 14 1.29 50.00
3 2536 ru (1)[B] K o H T p E 12 2 6.00 63.42
4 2732 uz [B] K o H T p E 11 11 1.00 57.68
5 3085 uz 7777 11 1 11.00 50.00
6 2353 us JUGERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 11 6 1.83 69.96
7 3085 uz [B] K o H T p E 11 1 11.00 50.00
8 2485 PAPA CS ! 11 3 3.67 65.19
9 3085 us nigger 10 5 2.00 50.00
10 3085 us memati 10 4 2.50 50.00
11 2721 ru ALL-MUT | BOSS 9 0 9.00 58.00
12 2654 baha 9 6 1.50 59.85
13 965 ru M A U O P 8 4 2.00 163.63
14 1386 ru [B] K o H T p E 8 3 2.67 120.48
15 3085 ~I Love cs-onelove <3 8 1 8.00 50.00
16 3085 uz rasulov_cmbk 7 6 1.17 50.00
17 3085 uz Navigator 7 1 7.00 50.00
18 3101 COW_HEAD 7 19 0.37 49.84
19 3085 uz ВЫА 7 4 1.75 50.00
20 3102 ru T-MS | #GSClient 6 1 6.00 49.83