[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
Войти Поиск
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: что?

sk что? занимает в статистике ранг #38 из 6,545 (входит в 1 процентиль лучших)

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Mini

Разница: -1 38

37

Разница: +3.46 1974.87

1971.41

43%

188

121

2,394

14

0

0

0

119

43:11:05

2025-06-23 21:29:11

2025-05-03 23:04:22

1,962

12.64% 248

0.10% 2

2,140

0

18.02%

49,247

8,873

0.92

0.76

9

12

25.10

230,970

2

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

3,346

использовано

3,346

использовано

641

552

462

401

331

194

174

139

119

107

[an error occurred while processing the directive]

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2025-06-23 @ 21:25 - 21:29 de_westwood 00:03:49 1 3 0 0.00% 7.32% 1974.87 Разница: -1.16
2025-06-23 @ 19:56 - 20:47 de_inferno 00:50:08 25 40 5 20.00% 16.22% 1976.03 Разница: +4.62
2025-06-21 @ 22:35 - 23:08 de_inferno 00:32:51 26 43 1 3.85% 19.38% 1971.41 Разница: +26.21
2025-06-21 @ 15:07 - 16:24 de_mirage 01:17:20 69 59 7 10.14% 18.26% 1945.20 Разница: -36.07
2025-06-20 @ 23:54 - 23:54 de_tuscan 00:00:33 0 0 0 0.00% 0.00% 1981.27 без изменений
2025-06-19 @ 19:20 - 22:20 de_inferno 02:59:23 140 145 21 15.00% 16.89% 1981.27 Разница: +251.40
2025-06-14 @ 17:54 - 19:07 de_westwood 01:13:01 71 65 9 12.68% 23.47% 1729.87 Разница: +132.91
2025-06-08 @ 17:07 - 17:16 de_inferno 00:08:12 8 11 1 12.50% 21.88% 1596.96 Разница: +15.84
2025-06-07 @ 21:37 - 22:28 de_westwood 00:51:24 49 35 8 16.33% 19.49% 1581.12 Разница: +27.28
2025-06-07 @ 18:20 - 20:12 de_alexandra 01:51:59 102 96 15 14.71% 20.32% 1553.84 Разница: +39.28
[an error occurred while processing the directive]

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

938 1,080 18 1.92% 17.00% 4.97 22K
828 708 39 4.71% 19.96% 7.71 32K
55 55 0 0.00% 25.00% 0.73 319
52 35 0 0.00% 0.00% 0.00 0
24 25 0 0.00% 0.00% 0.00 0
19 18 0 0.00% 0.00% 0.00 0
13 22 0 0.00% 0.00% 0.00 0
11 92 0 0.00% 0.00% 0.00 0
10 20 0 0.00% 0.00% 0.00 0
5 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
5 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 25 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 11 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 7 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 13 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
[an error occurred while processing the directive]

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_inferno 353 0 0.90 0.74 24 435 07:59:31 2025-06-23
de_dust2 315 0 0.93 0.88 16 364 05:56:07 2025-06-23
de_westwood 287 0 1.02 0.88 12 318 05:27:44 2025-06-23
de_dust2002 230 2 1.11 0.74 12 235 05:08:51 2025-06-23
de_alexandra 193 0 0.91 0.73 10 237 04:23:10 2025-06-07
de_nuke 186 0 0.88 0.70 13 251 04:27:12 2025-06-19
de_mirage 141 0 0.77 0.78 12 199 03:01:10 2025-06-21
de_train 92 0 0.92 0.67 6 115 02:16:21 2025-06-19
de_aztec 55 0 0.68 0.54 8 99 01:41:59 2025-06-19
de_dust 52 0 1.02 0.79 2 68 01:05:34 2025-06-19
de_cbble 34 0 0.65 0.49 3 46 01:09:05 2025-05-06
de_kabul 23 0 0.92 0.75 1 25 00:30:39 2025-06-19
$2000$ 1 0 0.33 0.32 1 2 00:03:09 2025-01-04
de_tuscan 0 0 0.00 0.00 1 0 00:00:33 2025-06-20
[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 19 cz ypypy 80 111 0.72 2503.96
2 17 DONALD TRUMP ////////////////// 71 78 0.91 2698.35
3 22 ua (1)[B] K o H T p E 58 71 0.82 2412.04
4 12 uz Muvi 55 65 0.85 3160.19
5 45 ru HONDA 45 43 1.05 1829.06
6 21 ru Carlo Gambino 42 71 0.59 2448.65
7 7 by GULIK BLR 36 65 0.55 3765.82
8 23 ru DEMON 161 35 72 0.49 2394.81
9 78 by TESLA (BLR) 33 12 2.75 1258.06
10 5 =Vitek35RuS= 32 61 0.52 3914.23
11 35 Gregory9791 32 37 0.86 2028.71
12 63 uz >> 31 30 1.03 1477.52
13 8 ru Tm.zone 29 77 0.38 3717.60
14 51 uz SHEVA 26 20 1.30 1695.66
15 26 ru SuperBob 26 16 1.62 2226.80
16 30 ROMKA 55 186 RUS 25 18 1.39 2084.23
17 15 cz QwertBoy 25 28 0.89 3022.61
18 2 ua IIpokypop ᵁᴬ 25 44 0.57 4489.60
19 20 Белый 25 41 0.61 2459.38
20 6 Dmitry_L 24 68 0.35 3773.84