[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
Войти Поиск
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: цццц1

cz цццц1 занимает в статистике ранг #243 из 7,291

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Mini

Разница: -1 243

242

Разница: +29.97 544.78

514.81

0%

415

94

2,274

13

3

0

0

127

36:33:48

2025-05-26 09:33:48

2025-05-03 16:44:57

738

12.47% 92

0.54% 4

1,708

0.53% 9

14.31%

19,550

2,798

0.43

0.34

26

21

26.49

88,215

9

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

2,500

513

15

12

использовано

2,985

использовано

2,985

[an error occurred while processing the directive] [an error occurred while processing the directive]

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

281 644 10 3.56% 13.86% 7.42 10K
222 660 5 2.25% 14.41% 8.91 8K
65 72 3 4.62% 0.00% 0.00 3K
63 57 0 0.00% 0.00% 0.00 0
47 57 0 0.00% 21.57% 1.09 404
15 22 0 0.00% 0.00% 0.00 0
10 18 0 0.00% 0.00% 0.00 0
5 30 0 0.00% 0.00% 0.00 0
5 23 0 0.00% 0.00% 0.00 0
4 14 0 0.00% 0.00% 0.00 0
4 13 1 25.00% 16.43% 35.00 527
4 21 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 17 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 14 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 15 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
[an error occurred while processing the directive]

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_dust2 267 3 0.45 0.32 24 779 13:44:23 2025-05-25
$2000$ 73 0 0.65 1.17 1 141 01:02:25 2025-05-11
de_inferno 68 0 0.43 0.28 12 250 03:58:53 2025-05-25
de_nuke 58 0 0.42 0.31 7 189 03:07:33 2025-05-26
de_dust 53 0 0.41 0.27 11 215 03:19:13 2025-05-25
de_alexandra 47 0 0.52 0.43 4 134 01:48:21 2025-05-25
de_westwood 45 0 0.27 0.21 11 193 03:38:41 2025-05-25
de_dust2002 41 1 0.37 0.33 7 126 02:05:31 2025-05-25
de_mirage 36 0 0.53 0.47 6 81 01:17:01 2025-05-25
de_aztec 34 0 0.30 0.28 4 126 02:02:06 2025-05-24
de_kabul 14 0 0.74 0.62 2 29 00:22:36 2025-05-19
de_train 2 0 2.00 0.30 4 9 00:06:43 2025-05-26
[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 49 ru brat 777 38 68 0.56 2312.66
2 210 ru Player 31 10 3.10 625.56
3 19 DONALD TRUMP ////////////////// 25 36 0.69 3571.08
4 87 cz unnamed 18 31 0.58 1408.90
5 61 by САНЫЧ 18 20 0.90 1920.21
6 71 by TESLA (BLR) 18 15 1.20 1649.53
7 8 cz ypypy 18 83 0.22 4457.26
8 3150 uz DarkLutsifer 17 0 17.00 49.21
9 3525 us AKANG GALDI 14 1 14.00 31.80
10 3 ua IIpokypop ᵁᴬ 14 136 0.10 5128.66
11 36 ru (1)[B] K o H T p E 14 29 0.48 2422.67
12 15 ru OmG!? | Rico 13 43 0.30 3894.24
13 63 ru Xray 12 51 0.24 1911.02
14 40 ua (1)[B] K o H T p E 11 37 0.30 2412.04
15 1307 ru _ELemenTo_ 10 18 0.56 125.84
16 264 ru GUAP 10 20 0.50 505.29
17 44 ru KILLER 10 28 0.36 2356.02
18 2295 uz L 9 3 3.00 71.89
19 39 Gregory9791 8 23 0.35 2412.90
20 388 /// lipnitskij /// 8 14 0.57 349.64