[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
Войти Поиск
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: =Vitek35RuS=

=Vitek35RuS= занимает в статистике ранг #7 из 6,633 (входит в 1 процентиль лучших)

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Mini

Разница: -2 7

5

Разница: -42.40 3871.83

3914.23

85%

916

236

5,264

19

8

0

0

204

92:51:05

2025-06-27 22:37:41

2025-05-02 21:39:51

5,345

12.98% 694

0.02% 1

3,251

0.03% 1

22.63%

102,667

23,230

1.64

0.96

33

11

19.21

571,083

0

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

6,665

использовано

6,665

использовано

4,828

1,837

[an error occurred while processing the directive]

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2025-06-27 @ 19:41 - 22:37 de_inferno 02:56:04 96 72 0 0.00% 37.43% 3871.83 Разница: -42.40
2025-06-25 @ 20:12 - 22:09 de_mirage 01:56:44 85 57 14 16.47% 22.68% 3914.23 Разница: +56.50
2025-06-23 @ 19:23 - 22:28 de_dust2 03:04:47 179 115 26 14.53% 22.18% 3857.73 Разница: +85.50
2025-06-22 @ 16:42 - 21:34 de_nuke 04:52:30 218 157 24 11.01% 19.99% 3772.23 Разница: +49.17
2025-06-20 @ 19:11 - 21:38 de_nuke 02:26:41 144 83 26 18.06% 25.23% 3723.06 Разница: +111.35
2025-06-19 @ 19:31 - 22:09 de_kabul 02:38:46 138 78 8 5.80% 20.64% 3611.71 Разница: +116.64
2025-06-17 @ 19:29 - 22:22 de_mirage 02:52:37 161 92 26 16.15% 23.27% 3495.07 Разница: +102.06
2025-06-16 @ 19:06 - 21:30 de_alexandra 02:24:09 125 76 19 15.20% 19.60% 3393.01 Разница: +88.68
2025-06-15 @ 18:56 - 21:01 de_dust2 02:05:03 129 80 20 15.50% 25.10% 3304.33 Разница: +68.05
2025-06-11 @ 20:43 - 22:02 de_cbble 01:18:41 63 39 7 11.11% 23.58% 3236.28 Разница: +50.36
[an error occurred while processing the directive]

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

5,096 808 178 3.49% 22.06% 5.40 145K
95 1,925 3 3.16% 14.88% 1.77 937
87 9 2 2.30% 0.00% 0.00 441
49 36 0 0.00% 0.00% 0.00 0
6 94 0 0.00% 0.00% 0.00 0
5 15 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 147 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 14 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 36 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 26 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 20 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 15 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 25 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 19 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 47 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
[an error occurred while processing the directive]

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_dust2 1,234 0 1.87 1.11 38 1,073 18:31:04 2025-06-27
de_inferno 825 0 1.91 1.08 33 712 12:43:19 2025-06-27
de_alexandra 608 0 1.48 1.05 20 606 09:40:19 2025-06-22
de_westwood 576 0 1.36 0.77 31 731 12:28:24 2025-06-27
de_aztec 562 1 1.58 1.01 21 561 09:17:32 2025-06-19
de_dust2002 415 0 1.54 0.80 20 450 08:41:25 2025-06-23
de_nuke 338 0 1.54 0.94 22 304 06:01:18 2025-06-22
de_mirage 283 0 1.59 0.82 13 325 05:45:08 2025-06-27
de_train 150 0 1.39 0.71 9 175 03:31:03 2025-06-25
de_kabul 128 0 2.17 1.40 3 79 01:31:31 2025-06-19
de_dust 93 0 2.11 0.98 5 94 01:34:32 2025-06-22
de_cbble 83 0 1.84 0.62 4 83 02:14:52 2025-06-23
de_abaddon 21 0 1.62 1.31 1 17 00:16:01 2025-06-15
unknown_map 5 0 0.62 0.98 2 8 00:05:05 2025-01-08
$2000$ 4 0 0.80 0.41 1 5 00:09:40 2025-02-03
[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 23 ua (1)[B] K o H T p E 166 70 2.37 2412.04
2 8 by GULIK BLR 160 171 0.94 3807.03
3 19 cz ypypy 155 102 1.52 2854.73
4 6 Dmitry_L 143 137 1.04 3885.90
5 47 ru HONDA 137 59 2.32 1829.06
6 29 Gregory9791 133 73 1.82 2305.47
7 21 ru Carlo Gambino 133 106 1.25 2448.65
8 95 us Болик 120 25 4.80 1103.98
9 58 ru _____Marsel`_____ 114 51 2.24 1617.81
10 52 uz SHEVA 108 42 2.57 1741.15
11 24 ru cappuccino 106 78 1.36 2386.44
12 20 Белый 105 77 1.36 2608.91
13 18 DONALD TRUMP ////////////////// 95 74 1.28 2889.63
14 63 ru -= КИРЮША =- 91 23 3.96 1544.64
15 67 Еnotik 88 22 4.00 1477.87
16 22 cz Чёрный 86 33 2.61 2435.06
17 5 ru Tm.zone 78 80 0.98 4081.53
18 96 us BoBa 72 23 3.13 1095.39
19 4 ua Kn1Fe^tm | Nikitos 70 97 0.72 4311.23
20 1 ru nepovtoriaizamnoi 68 212 0.32 7302.89