[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
Войти Поиск
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: .:: [CSB] | PrOfeSsIoNaL ::.

Член клана [ .:: [CSB] | ]

ru .:: [CSB] | PrOfeSsIoNaL ::. занимает в статистике ранг #54 из 6,134 (входит в 1 процентиль лучших)

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Mini

Разница: -1 54

53

Разница: -5.02 1560.02

1565.04

94%

1,298

484

10,109

25

0

0

0

532

243:02:39

2025-06-19 18:30:43

2025-05-03 16:20:44

11,068

15.46% 1,711

0.01% 1

7,317

0

19.19%

179,236

34,402

1.51

0.76

21

17

16.19

1,057,628

5

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

2,689

92

использовано

2,781

использовано

561

407

344

325

245

205

178

135

114

76

[an error occurred while processing the directive]

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2025-06-19 @ 18:22 - 18:30 de_dust2 00:08:39 2 8 1 50.00% 11.46% 1560.02 Разница: -5.02
2025-06-15 @ 19:35 - 20:03 de_alexandra 00:27:13 21 33 7 33.33% 14.63% 1565.04 Разница: +13.27
2025-06-14 @ 20:07 - 20:18 de_dust2 00:11:24 0 3 0 0.00% 0.00% 1551.77 Разница: -8.73
2025-06-13 @ 20:07 - 22:22 de_dust2002 02:15:47 95 110 27 28.42% 18.29% 1560.50 Разница: +168.41
2025-06-11 @ 19:54 - 21:32 de_mirage 01:38:32 44 65 4 9.09% 17.02% 1392.09 Разница: +12.28
2025-06-10 @ 20:09 - 20:48 de_westwood 00:38:54 39 27 13 33.33% 13.98% 1379.81 Разница: +84.69
2025-06-09 @ 19:38 - 21:22 de_aztec 01:43:51 39 81 8 20.51% 11.84% 1295.12 Разница: -17.51
2025-06-03 @ 18:09 - 19:28 de_dust2 01:19:05 30 63 12 40.00% 14.56% 1312.63 Разница: -64.67
2025-06-01 @ 16:48 - 20:21 de_dust2 03:33:32 122 191 17 13.93% 16.91% 1377.30 Разница: +117.83
2025-06-01 @ 16:19 - 16:26 de_dust2 00:07:28 5 2 1 20.00% 21.36% 1259.47 Разница: +8.63
[an error occurred while processing the directive]

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

6,411 2,475 448 6.99% 17.09% 7.36 243K
1,837 2,660 62 3.38% 19.44% 5.17 44K
943 506 2 0.21% 32.69% 0.06 2K
537 387 22 4.10% 18.50% 5.23 17K
479 186 11 2.30% 24.07% 0.45 4K
271 127 1 0.37% 4.76% 0.08 89
235 427 11 4.68% 21.73% 4.88 7K
172 140 2 1.16% 25.00% 0.44 485
40 5 1 2.50% 31.25% 0.40 394
c4 35 53 0 0.00% 0.00% 0.00 0
26 47 0 0.00% 0.00% 0.00 0
21 24 0 0.00% 0.00% 0.00 0
18 26 0 0.00% 0.00% 0.00 0
10 17 0 0.00% 0.00% 0.00 0
10 27 0 0.00% 0.00% 0.00 0
5 43 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 7 0 0.00% 22.22% 3.00 67
3 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 15 0 0.00% 0.00% 0.00 0
sgrenade 3 14 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 94 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 7 0 0.00% 0.00% 0.00 0
[an error occurred while processing the directive]

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_nuke 1,812 1 1.55 0.60 72 1,677 50:35:25 2025-06-11
de_train 1,240 0 1.84 0.84 47 983 24:40:03 2025-05-31
de_dust2002 1,037 0 1.52 0.70 49 975 24:46:58 2025-06-13
de_dust2 333 0 0.87 0.60 23 615 09:13:24 2025-06-19
$2000$ 165 0 1.45 1.17 7 131 02:21:36 2025-04-26
de_westwood 115 0 0.78 0.59 7 183 03:15:49 2025-06-13
de_inferno 95 0 0.64 0.56 7 156 02:49:03 2025-06-13
de_dust 75 0 0.89 0.44 6 179 02:49:57 2025-05-29
de_alexandra 74 0 0.91 0.83 4 92 01:28:47 2025-06-15
de_cbble 35 0 1.03 0.77 3 41 00:45:36 2025-05-31
de_mirage 33 0 0.92 0.78 2 40 00:42:28 2025-06-13
de_kabul 26 0 0.60 0.85 2 50 00:30:33 2025-06-13
de_aztec 2 0 0.40 0.58 2 5 00:03:28 2025-06-09
de_abaddon 2 0 0.18 0.19 1 11 00:10:38 2025-06-15
[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 2593 cz [Fine-Boost] player 268 271 0.99 50.00
2 1896 us JUGERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 203 105 1.93 69.96
3 2704 uz 001 188 109 1.72 48.72
4 1468 uz 123 182 29 6.28 91.48
5 2865 ru ADMINPIDARAS 173 203 0.85 45.75
6 183 ru F.A.S. 170 145 1.17 544.46
7 2593 ru EEEEEEEEEEEEPHAP KANHAP 161 114 1.41 50.00
8 2593 tr sssssssswd 153 236 0.65 50.00
9 2593 [B] K o H T p E 133 55 2.42 50.00
10 2593 ru CHELYABINSKIY 122 136 0.90 50.00
11 1534 ro BoJlk 121 100 1.21 87.48
12 2593 us `Vadik #UA 117 30 3.90 50.00
13 2593 pl Hajime 104 19 5.47 50.00
14 696 ru M A U O P 104 33 3.15 163.63
15 2593 twixxx 100 62 1.61 50.00
16 1337 ru (3)[B] K o H T p E 98 40 2.45 98.95
17 1908 ru XENONIUS22RUS 94 47 2.00 69.31
18 188 ru Ped9 4i4ikov 93 27 3.44 528.58
19 2349 kg RENAT 92 64 1.44 55.31
20 2264 uz [B] K o H T p E 92 62 1.48 57.68