[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
Войти Поиск
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: Muhammadali011uzb

ru Muhammadali011uzb занимает в статистике ранг #1800 из 4,319

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Mini

Разница: -3 1,800

1,797

без изменений 50.00

50.00

0%

394

357

4,764

15

0

0

0

419

123:43:33

2025-05-03 12:11:19

2025-05-03 11:32:15

3,156

12.07% 381

0.10% 3

3,006

0

15.16%

48,726

7,389

1.05

0.43

19

17

15.44

361,390

2

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

37

использовано

37

использовано

37

[an error occurred while processing the directive] [an error occurred while processing the directive]

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

1,671 212 35 2.09% 21.14% 1.13 51K
738 1,327 24 3.25% 13.64% 6.40 19K
546 1,100 16 2.93% 11.97% 5.59 10K
57 26 0 0.00% 57.14% 0.25 107
38 27 0 0.00% 0.00% 0.00 0
30 53 0 0.00% 0.00% 0.00 0
30 57 0 0.00% 0.00% 0.00 0
18 10 0 0.00% 15.79% 1.06 42
c4 16 25 0 0.00% 0.00% 0.00 0
10 37 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 85 0 0.00% 21.43% 7.00 104
0 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
sgrenade 0 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 10 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
[an error occurred while processing the directive]

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_nuke 780 0 1.16 0.43 76 1,144 30:09:39 2025-05-02
de_train 518 0 1.12 0.74 46 652 11:38:45 2025-04-25
de_dust2002 407 0 1.24 0.39 36 652 17:13:39 2025-04-22
$2000$ 43 0 0.90 0.62 6 47 01:09:22 2025-04-19
[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 1205 us JUGERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 74 67 1.10 69.96
2 2043 ru ADMINPIDARAS 54 91 0.59 45.75
3 1800 ru CHELYABINSKIY 45 65 0.69 50.00
4 896 uz 123 44 14 3.14 91.48
5 1029 .:: [CSB] | PrOfeSsIoNaL ::. 44 58 0.76 81.27
6 1800 twixxx 43 34 1.26 50.00
7 1800 ru EEEEEEEEEEEEPHAP KANHAP 40 49 0.82 50.00
8 1800 cz [Fine-Boost] player 40 53 0.75 50.00
9 1800 tr sssssssswd 36 85 0.42 50.00
10 2066 uz mr.ravshanoff 32 60 0.53 45.00
11 800 ru (3)[B] K o H T p E 31 24 1.29 98.95
12 1800 ~I Love cs-onelove <3 31 36 0.86 50.00
13 413 ru M A U O P 31 30 1.03 163.63
14 1521 uz [B] K o H T p E 30 36 0.83 57.68
15 1841 cz vаlve-ms | сom 29 15 1.93 49.57
16 1541 uz Shokh 28 42 0.67 57.07
17 260 F.A.S. 27 41 0.66 242.21
18 1800 us `Vadik #UA 27 7 3.86 50.00
19 1800 uz [B] K o H T p E 27 13 2.08 50.00
20 1087 ru Rulon Oboev 27 22 1.23 76.75