[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
Войти Поиск
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: phoon

uz phoon занимает в статистике ранг #2 из 16,295 (входит в 1 процентиль лучших)

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Mini

Разница: -1 2

1

Разница: +21.63 4349.91

4328.28

96%

1,528

448

5,856

10

13

0

0

480

123:11:27

2025-03-17 21:33:35

2025-01-10 15:49:30

9,444

18.53% 1,750

0.04% 4

2,929

0.07% 2

26.08%

103,808

27,078

3.22

1.28

71

7

10.99

961,423

1

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

9,409

2,392

1,896

239

169

155

использовано

14,182

использовано

13,719

158

79

63

49

48

23

21

17

5

[an error occurred while processing the directive]

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2025-03-17 @ 14:43 - 21:33 de_aztec 06:49:47 137 39 0 0.00% 0.00% 4349.91 Разница: +27.06
2025-03-17 @ 09:14 - 09:23 de_mirage 00:08:36 4 1 0 0.00% 34.29% 4322.85 Разница: -5.43
2025-03-15 @ 10:43 - 14:38 de_inferno 03:54:53 209 64 25 11.96% 30.61% 4328.28 Разница: -17.30
2025-03-14 @ 17:54 - 19:01 de_dust2002 01:06:34 1 0 0 0.00% 0.00% 4345.58 Разница: +2.08
2025-03-14 @ 15:51 - 15:55 de_dust2 00:04:09 21 2 1 4.76% 33.70% 4343.50 Разница: +5.76
2025-03-14 @ 15:01 - 15:06 de_dust2 00:04:44 11 6 2 18.18% 27.89% 4337.74 Разница: -24.45
2025-03-14 @ 10:34 - 10:35 de_alexandra 00:01:12 0 1 0 0.00% 15.38% 4362.19 Разница: -3.47
2025-03-13 @ 17:16 - 17:41 de_aztec 00:25:30 33 14 11 33.33% 29.68% 4365.66 Разница: -26.73
2025-03-13 @ 16:40 - 16:41 de_aztec 00:01:05 2 0 0 0.00% 0.00% 4392.39 Разница: +2.56
2025-03-13 @ 12:56 - 13:03 de_cbble 00:07:21 14 5 4 28.57% 35.98% 4389.83 Разница: +4.51
[an error occurred while processing the directive]

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

4,343 1,149 374 8.61% 26.06% 5.56 202K
2,660 1,100 226 8.50% 25.92% 6.73 124K
1,414 216 25 1.77% 37.31% 0.46 34K
440 107 17 3.86% 38.75% 0.66 7K
166 105 0 0.00% 21.91% 1.07 922
131 45 0 0.00% 0.00% 0.00 0
57 44 5 8.77% 42.11% 0.67 726
41 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
40 12 2 5.00% 43.24% 0.92 354
38 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
30 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
24 50 0 0.00% 31.25% 0.67 121
18 43 1 5.56% 30.00% 0.56 138
15 15 1 6.67% 52.94% 1.13 310
7 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
6 13 0 0.00% 0.00% 0.00 0
5 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
5 0 0 0.00% 30.43% 4.60 90
2 7 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
[an error occurred while processing the directive]

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_dust2 3,502 4 3.16 1.30 139 2,168 44:53:51 2025-03-14
de_inferno 2,299 0 3.39 1.12 99 1,505 34:08:06 2025-03-15
de_dust2002 845 0 3.60 1.34 46 557 10:32:03 2025-03-14
de_nuke 838 0 3.41 1.64 41 529 08:31:06 2025-03-13
de_westwood 836 0 3.06 1.78 44 415 07:48:30 2025-03-17
de_aztec 544 0 2.45 0.86 39 333 10:36:06 2025-03-13
de_tuscan 300 0 4.05 1.80 17 178 02:46:58 2025-03-06
de_cbble 149 0 2.76 1.38 19 114 01:47:52 2025-03-06
de_mirage 131 0 3.54 1.04 3 55 02:05:43 2025-03-17
de_alexandra 0 0 0.00 0.00 1 2 00:01:12 2025-03-14
[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 48 cz ypypy 258 76 3.39 1839.66
2 113 uz TT 255 78 3.27 1232.23
3 101 by Саныч 194 54 3.59 1317.29
4 381 ru БРАТ 193 12 16.08 502.18
5 72 ru tm_ 175 65 2.69 1563.13
6 82 ua *BIMBA * * ua* 159 43 3.70 1446.82
7 148 ru brat 777 156 41 3.80 1051.40
8 268 ru Разведка 150 9 16.67 670.60
9 56 us (1)[B] K o H T p E 146 61 2.39 1678.53
10 19 ru cappuccino 146 75 1.95 2743.31
11 310 cz 2014 112 2 56.00 598.55
12 185 by TIPOK 107 36 2.97 930.90
13 143 ru ДЖОН УИК 106 36 2.94 1080.17
14 193 uz POLAT 104 20 5.20 912.87
15 218 ru winston------> 103 24 4.29 821.49
16 94 by ----==AnTuXa==---- 102 45 2.27 1357.01
17 10 ru E-G | Rico 92 64 1.44 3334.24
18 130 se Kapkan 91 30 3.03 1143.43
19 262 uz (1). 80 12 6.67 681.67
20 15 ru Moza 77 82 0.94 3029.92