[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
Войти Поиск
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: -=sTeLs_pRo_68=-

ru -=sTeLs_pRo_68=- занимает в статистике ранг #89 из 6,964

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Mini

Разница: -1 89

88

Разница: -3.85 1247.27

1251.12

70%

607

331

3,623

23

0

0

0

345

80:11:13

2025-07-04 21:10:06

2025-05-03 10:12:18

2,054

11.44% 235

0.05% 1

2,510

0.04% 1

12.45%

80,137

9,981

0.82

0.43

11

20

39.02

240,904

0

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

1,657

использовано

1,657

использовано

460

430

249

170

144

91

53

33

17

10

[an error occurred while processing the directive]

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2025-07-04 @ 20:53 - 21:10 de_dust2002 00:16:29 10 16 0 0.00% 14.29% 1247.27 Разница: -3.85
2025-07-01 @ 21:29 - 22:59 de_inferno 01:30:32 42 54 4 9.52% 23.16% 1251.12 Разница: -14.08
2025-07-01 @ 20:50 - 20:56 de_nuke 00:06:40 6 7 0 0.00% 28.89% 1265.20 Разница: -0.99
2025-07-01 @ 19:34 - 20:11 de_inferno 00:36:48 25 28 3 12.00% 26.61% 1266.19 Разница: +35.71
2025-07-01 @ 18:54 - 19:10 de_dust2 00:16:58 6 19 1 16.67% 26.32% 1230.48 Разница: +1.41
2025-06-30 @ 22:07 - 22:17 de_dust2 00:09:47 2 11 0 0.00% 16.20% 1229.07 Разница: -16.40
2025-06-30 @ 18:41 - 19:44 de_aztec 01:03:18 32 44 2 6.25% 24.19% 1245.47 Разница: +86.70
2025-06-28 @ 22:47 - 22:59 de_westwood 00:12:17 8 14 0 0.00% 35.96% 1158.77 Разница: -0.80
2025-06-28 @ 15:51 - 16:16 de_inferno 00:24:43 17 20 0 0.00% 27.33% 1159.57 Разница: -12.13
2025-06-24 @ 15:40 - 15:48 de_dust2 00:07:39 13 0 0 0.00% 22.64% 1171.70 Разница: +19.48
[an error occurred while processing the directive]

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

697 468 32 4.59% 11.59% 11.79 23K
531 1,041 19 3.58% 10.35% 14.99 21K
230 193 3 1.30% 21.05% 5.62 6K
140 339 1 0.71% 24.68% 4.95 5K
85 42 0 0.00% 0.00% 0.00 0
82 29 1 1.22% 11.27% 0.87 157
76 71 1 1.32% 17.78% 0.59 273
54 121 0 0.00% 0.00% 0.00 0
50 15 0 0.00% 20.00% 0.10 14
30 27 0 0.00% 32.00% 0.83 169
20 15 0 0.00% 0.00% 0.00 0
18 27 0 0.00% 0.00% 1.67 0
11 13 0 0.00% 0.00% 0.00 0
c4 10 30 0 0.00% 10.00% 6.00 139
9 10 0 0.00% 0.00% 0.00 0
5 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
4 33 0 0.00% 50.00% 0.50 108
1 1 0 0.00% 18.60% 43.00 151
1 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 11 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
sgrenade 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
[an error occurred while processing the directive]

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_nuke 515 1 0.80 0.57 86 881 15:00:02 2025-07-01
de_dust2002 285 0 1.01 0.49 39 436 09:43:39 2025-07-04
de_train 182 0 0.68 0.34 28 376 08:56:58 2025-07-01
de_dust2 117 0 0.74 0.65 26 189 03:00:32 2025-07-01
de_inferno 94 0 0.78 0.62 13 143 02:32:50 2025-07-01
de_westwood 36 0 0.56 0.47 13 73 01:15:53 2025-07-01
de_cbble 33 0 1.32 0.82 2 33 00:40:11 2025-06-23
$2000$ 31 0 0.61 0.39 5 74 01:19:08 2025-05-03
de_mirage 26 0 0.81 0.66 6 42 00:39:14 2025-06-14
de_aztec 23 0 0.82 0.57 7 44 00:40:23 2025-07-01
de_alexandra 11 0 0.69 0.82 2 16 00:13:26 2025-06-06
de_dust 2 0 0.33 0.50 1 4 00:04:00 2025-05-10
de_tuscan 0 0 0.00 0.00 1 0 00:00:15 2025-06-23
[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 1598 ru (3)[B] K o H T p E 52 41 1.27 98.95
2 2924 twixxx 30 38 0.79 50.00
3 2924 ~I Love cs-onelove <3 30 49 0.61 50.00
4 14 cz ypypy 28 41 0.68 3412.87
5 2924 us nigger 25 21 1.19 50.00
6 2924 ro ASEKE 25 20 1.25 50.00
7 68 by TESLA (BLR) 22 20 1.10 1553.18
8 2924 ru CHELYABINSKIY 21 48 0.44 50.00
9 17 DONALD TRUMP ////////////////// 20 28 0.71 3281.29
10 2924 uz 7777 20 31 0.65 50.00
11 2924 [B] K o H T p E 20 15 1.33 50.00
12 2599 uz Shokh 17 45 0.38 57.07
13 596 ru [B] K o H T p E 17 10 1.70 218.56
14 12 uz Muvi 17 21 0.81 3747.25
15 2924 uz abu 17 54 0.31 50.00
16 195 ru F.A.S. 16 14 1.14 605.96
17 2196 us JUGERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 15 41 0.37 69.96
18 1136 ru Pro100[***D9D9 MAX***]MSK 15 14 1.07 130.13
19 66 ru .:: [CSB] | PrOfeSsIoNaL ::. 15 25 0.60 1560.02
20 2924 uz E 14 19 0.74 50.00