[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
Войти Поиск
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]

Статистика карты :: de_westwood

de_westwood была отыграна 2 months, 2 weeks, 3 days, 20 hours, 52 minutes and 13 seconds

27,796

0

31

3,379

4,576

4,020

1891:02:01

2025-06-15 21:32:04

Убийств

206,247

108,364

81,766

80,063

72,263

59,333

58,931

31,300

29,268

27,796

26,284

17,678

17,526

13,966

12,072

10,388

7,814

7,436

6,890

3,706

3,181

3,160

2,768

2,728

2,217

1,734

1,510

1,014

965

925

606

515

483

458

390

276

226

203

68

54

43

28

25

13

12

4

4

4

3

1

[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 7 ru Tm.zone 1179 3541.96
2 20 ua (1)[B] K o H T p E 1106 2458.15
3 1 ru nepovtoriaizamnoi 919 5938.92
4 6 Dmitry_L 811 3553.38
5 16 cz QwertBoy 801 2667.92
6 8 by GULIK BLR 737 3380.01
7 15 DONALD TRUMP ////////////////// 659 2693.46
8 11 uz Muvi 633 3264.67
9 14 cz ypypy 602 2881.08
10 21 ru Carlo Gambino 589 2448.65
[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 0 Alinka 98:55:47 50.00
2 20 ua (1)[B] K o H T p E 21:45:52 2458.15
3 15 DONALD TRUMP ////////////////// 19:49:57 2693.46
4 6 Dmitry_L 13:46:37 3553.38
5 33 ru KILLER 13:37:58 1723.01
6 16 cz QwertBoy 13:01:37 2667.92
7 14 cz ypypy 12:45:32 2881.08
8 7 ru Tm.zone 11:54:32 3541.96
9 2 ua IIpokypop ᵁᴬ 11:39:37 3933.22
10 8 by GULIK BLR 11:38:06 3380.01
[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 15 DONALD TRUMP ////////////////// 11 2693.46
2 20 ua (1)[B] K o H T p E 11 2458.15
3 16 cz QwertBoy 9 2667.92
4 34 ge UMKA 8 1717.33
5 23 камни в почках 7 2092.90
6 36 BAXTAHr MACTPy6Ag3E 6 1635.17
7 50 Белый 5 1461.78
8 2 ua IIpokypop ᵁᴬ 5 3933.22
9 14 cz ypypy 5 2881.08
10 41 us ПЕЛЬМЕШИК 5 1583.06
[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 7 ru Tm.zone 72 3541.96
2 8 by GULIK BLR 51 3380.01
3 21 ru Carlo Gambino 35 2448.65
4 20 ua (1)[B] K o H T p E 31 2458.15
5 55 ru HONDA 29 1450.28
6 14 cz ypypy 29 2881.08
7 27 ru cappuccino 27 1911.72
8 1 ru nepovtoriaizamnoi 26 5938.92
9 11 uz Muvi 25 3264.67
10 113 Olga Buzova 23 802.71
[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 7 ru Tm.zone 83 3541.96
2 8 by GULIK BLR 65 3380.01
3 55 ru HONDA 44 1450.28
4 21 ru Carlo Gambino 39 2448.65
5 20 ua (1)[B] K o H T p E 35 2458.15
6 14 cz ypypy 33 2881.08
7 27 ru cappuccino 31 1911.72
8 1 ru nepovtoriaizamnoi 29 5938.92
9 11 uz Muvi 28 3264.67
10 113 Olga Buzova 26 802.71
[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 7 ru Tm.zone 62 3541.96
2 8 by GULIK BLR 34 3380.01
3 21 ru Carlo Gambino 32 2448.65
4 113 Olga Buzova 22 802.71
5 1 ru nepovtoriaizamnoi 21 5938.92
6 11 uz Muvi 18 3264.67
7 14 cz ypypy 17 2881.08
8 16 cz QwertBoy 17 2667.92
9 27 ru cappuccino 17 1911.72
10 6 Dmitry_L 16 3553.38