[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
Войти Поиск
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]

Статистика карты :: de_westwood

de_westwood была отыграна 4 months, 1 week, 6 days, 20 hours, 32 minutes and 30 seconds

44,040

0

45

5,966

8,599

6,121

3255:08:54

2025-07-24 20:39:26

Убийств

211,427

108,364

90,184

89,618

82,464

72,263

59,333

44,040

41,253

31,300

26,284

25,283

23,885

16,159

13,966

12,072

9,549

7,814

7,436

4,274

3,744

3,706

3,181

2,768

2,217

1,734

1,510

1,014

965

925

832

515

483

473

458

390

276

226

203

54

43

28

25

13

12

4

4

4

3

1

[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 2 ru Tm.zone 1998 5585.26
2 8 cz ypypy 1601 4512.28
3 40 ua (1)[B] K o H T p E 1383 2412.04
4 4 by GULIK BLR 1289 4809.05
5 12 Dmitry_L 1231 4239.86
6 18 cz QwertBoy 1206 3616.61
7 1 ru nepovtoriaizamnoi 1094 7302.89
8 3 ua IIpokypop ᵁᴬ 974 5128.66
9 19 DONALD TRUMP ////////////////// 958 3571.08
10 13 ru bAks 890 4232.63
[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 2731 Alinka 197:03:04 50.00
2 8 cz ypypy 31:29:41 4512.28
3 19 DONALD TRUMP ////////////////// 26:52:54 3571.08
4 40 ua (1)[B] K o H T p E 25:21:13 2412.04
5 18 cz QwertBoy 21:00:05 3616.61
6 12 Dmitry_L 20:29:40 4239.86
7 2 ru Tm.zone 20:27:08 5585.26
8 4 by GULIK BLR 18:56:56 4809.05
9 3 ua IIpokypop ᵁᴬ 17:24:07 5128.66
10 44 ru KILLER 17:23:51 2356.02
[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 19 DONALD TRUMP ////////////////// 14 3571.08
2 18 cz QwertBoy 13 3616.61
3 40 ua (1)[B] K o H T p E 13 2412.04
4 11 DEADSHOT 13 4290.61
5 30 us ПЕЛЬМЕШИК 12 2585.30
6 8 cz ypypy 10 4512.28
7 69 ge UMKA 8 1717.33
8 3 ua IIpokypop ᵁᴬ 8 5128.66
9 12 Dmitry_L 8 4239.86
10 42 BAXTAHr MACTPy6Ag3E 8 2358.76
[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 2 ru Tm.zone 137 5585.26
2 4 by GULIK BLR 91 4809.05
3 8 cz ypypy 91 4512.28
4 13 ru bAks 45 4232.63
5 12 Dmitry_L 42 4239.86
6 25 ru cappuccino 42 3013.43
7 18 cz QwertBoy 41 3616.61
8 40 ua (1)[B] K o H T p E 40 2412.04
9 35 ru Carlo Gambino 35 2448.65
10 65 ru HONDA 33 1834.06
[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 2 ru Tm.zone 153 5585.26
2 4 by GULIK BLR 110 4809.05
3 8 cz ypypy 105 4512.28
4 65 ru HONDA 50 1834.06
5 13 ru bAks 49 4232.63
6 25 ru cappuccino 46 3013.43
7 18 cz QwertBoy 45 3616.61
8 12 Dmitry_L 45 4239.86
9 40 ua (1)[B] K o H T p E 43 2412.04
10 35 ru Carlo Gambino 39 2448.65
[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 2 ru Tm.zone 115 5585.26
2 8 cz ypypy 70 4512.28
3 4 by GULIK BLR 55 4809.05
4 18 cz QwertBoy 37 3616.61
5 13 ru bAks 35 4232.63
6 35 ru Carlo Gambino 32 2448.65
7 12 Dmitry_L 29 4239.86
8 143 Olga Buzova 26 897.92
9 25 ru cappuccino 26 3013.43
10 1 ru nepovtoriaizamnoi 24 7302.89