# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | havaiblya | 221 | 1040.66 |
2 | 6 | MARIO | 206 | 870.72 |
3 | 25 | Carlo Gambino | 197 | 532.37 |
4 | 19 | GULIK BLR | 187 | 603.42 |
5 | 51 | Bear | 129 | 419.31 |
6 | 28 | Zevs | 107 | 510.91 |
7 | 26 | Strannik_05 | 84 | 521.51 |
8 | 1 | $GEKON$ | 83 | 1323.19 |
9 | 20 | 21 | 79 | 571.86 |
10 | 3 | жориk квадропер | 69 | 1036.10 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | MARIO | 1 | 870.72 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 575 | Дима 24к | 1 | 118.22 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1970 | Alinka | 07:57:20 | 50.00 |
2 | 2015 | НАГЛАЯ IRISKA | 06:04:25 | 50.00 |
3 | 2412 | ДеВо4кА-СкАнДаЛ | 06:04:25 | 40.00 |
4 | 19 | GULIK BLR | 02:57:10 | 603.42 |
5 | 25 | Carlo Gambino | 02:36:19 | 532.37 |
6 | 28 | Zevs | 02:28:41 | 510.91 |
7 | 51 | Bear | 02:19:04 | 419.31 |
8 | 2 | havaiblya | 02:04:41 | 1040.66 |
9 | 157 | 0pG^kn!Fe*46|KyKy | 01:48:26 | 246.65 |
10 | 19 | Snolok | 01:47:50 | 522.81 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 19 | GULIK BLR | 6 | 603.42 |
2 | 2 | havaiblya | 4 | 1040.66 |
3 | 20 | 21 | 2 | 571.86 |
4 | 56 | REVOLUTiON | 2 | 401.88 |
5 | 249 | Gema | 2 | 192.91 |
6 | 15 | ----==AnTuXa==---- | 2 | 637.64 |
7 | 26 | Strannik_05 | 2 | 521.51 |
8 | 73 | Kuzen | 2 | 367.48 |
9 | 122 | Karasik | 2 | 292.39 |
10 | 13 | WIn | 2 | 674.68 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | $GEKON$ | 24 | 1323.19 |
2 | 6 | MARIO | 21 | 870.72 |
3 | 25 | Carlo Gambino | 17 | 532.37 |
4 | 19 | GULIK BLR | 10 | 603.42 |
5 | 157 | 0pG^kn!Fe*46|KyKy | 9 | 246.65 |
6 | 8 | Tm.zone | 7 | 715.96 |
7 | 23 | Heartquake | 7 | 536.12 |
8 | 47 | CuFuJIuC | 6 | 426.20 |
9 | 182 | Sevastopol-Ptichka | 5 | 220.45 |
10 | 41 | 2.forse; Korimi4 S. | 5 | 450.35 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | $GEKON$ | 30 | 1323.19 |
2 | 6 | MARIO | 26 | 870.72 |
3 | 25 | Carlo Gambino | 20 | 532.37 |
4 | 19 | GULIK BLR | 15 | 603.42 |
5 | 157 | 0pG^kn!Fe*46|KyKy | 10 | 246.65 |
6 | 8 | Tm.zone | 7 | 715.96 |
7 | 23 | Heartquake | 7 | 536.12 |
8 | 47 | CuFuJIuC | 7 | 426.20 |
9 | 390 | GerardJamesButler | 6 | 148.23 |
10 | 28 | Zevs | 5 | 510.91 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | $GEKON$ | 22 | 1323.19 |
2 | 6 | MARIO | 18 | 870.72 |
3 | 25 | Carlo Gambino | 15 | 532.37 |
4 | 19 | GULIK BLR | 8 | 603.42 |
5 | 8 | Tm.zone | 7 | 715.96 |
6 | 23 | Heartquake | 7 | 536.12 |
7 | 157 | 0pG^kn!Fe*46|KyKy | 6 | 246.65 |
8 | 47 | CuFuJIuC | 6 | 426.20 |
9 | 151 | Pro100[D9D9 | 4 | 252.37 |
10 | 41 | 2.forse; Korimi4 S. | 4 | 450.35 |