[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
Войти Поиск
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]

Статистика карты :: de_westwood

de_westwood была отыграна 6 days, 5 hours, 9 minutes and 55 seconds

2,784

0.18% 5

3

377

485

718

149:15:39

2024-07-11 22:32:15

Убийств

78,579

75,700

12,082

5,358

2,784

1,418

267

170

0

[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 21 ru MARIO 167 378.84
2 31 us KaK TaK? 69 357.17
3 49 us KaK_To_Tak 69 330.46
4 69 by with love <3 68 291.83
5 387 Lime 67 174.53
6 132 ru Gregory9791 66 243.67
7 47 ru Kepbl4` 53 334.35
8 127 GULIK BLR 53 245.74
9 168 ru MAYKUDUK 09 50 226.81
10 252 ru L0veK 47 203.26
[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 21 ru MARIO 2 378.84
2 59 ru убил придурка. 1 306.99
3 1474 Ricardo Jesus 1 97.52
4 4176 ru natashka 1 48.55
[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 934 ru des1ks 2 121.79
2 264 ru сво 1 198.97
3 168 ru MAYKUDUK 09 1 226.81
4 1516 uz 37a 1 96.05
[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 2701 IP SERVERA 46.174.53.144:27015 12:36:23 66.82
2 1147 uz Have Fun 05:16:27 102.52
3 424 ua Good Luck 04:51:26 156.05
4 4035 Shamil 03:02:51 50.00
5 4035 by antonk05 03:00:15 50.00
6 21 ru MARIO 02:44:48 378.84
7 397 УЗБ 02:32:45 173.28
8 4472 ru Ept 02:11:55 44.73
9 4035 gigachard 02:06:30 50.00
10 4035 uz Uchixa itachi 02:03:40 50.00
[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 494 gb троль 3 145.33
2 414 uz BB* 1 170.87
3 69 by with love <3 1 291.83
4 250 ru federation 1 203.69
5 544 kg lacoste 1 151.39
6 132 ru Gregory9791 1 243.67
7 2206 Hello World 1 77.30
8 1271 pl .:: [CSB] ^ AkyLA ::. 1 105.16
9 1838 ru SAM 1 86.04
10 59 ru убил придурка. 1 306.99
[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 387 Lime 6 174.53
2 21 ru MARIO 4 378.84
3 240 Starich'OK 3 205.51
4 1029 ru АК_74 3 116.10
5 544 kg lacoste 3 151.39
6 31 us KaK TaK? 3 357.17
7 127 GULIK BLR 3 245.74
8 683 ru HANTERrr 3 139.41
9 635 ru stariy bog 3 142.74
10 604 ru Сергей Батькович 2 145.18
[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 387 Lime 7 174.53
2 21 ru MARIO 5 378.84
3 683 ru HANTERrr 4 139.41
4 544 kg lacoste 4 151.39
5 31 us KaK TaK? 4 357.17
6 240 Starich'OK 4 205.51
7 1029 ru АК_74 4 116.10
8 604 ru Сергей Батькович 3 145.18
9 635 ru stariy bog 3 142.74
10 19 ru wftr 3 381.49
[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 387 Lime 3 174.53
2 240 Starich'OK 3 205.51
3 21 ru MARIO 3 378.84
4 635 ru stariy bog 3 142.74
5 683 ru HANTERrr 3 139.41
6 127 GULIK BLR 3 245.74
7 1029 ru АК_74 3 116.10
8 19 ru wftr 2 381.49
9 49 us KaK_To_Tak 2 330.46
10 825 ua Sevastopol-Ptichka 2 140.13