[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
Войти Поиск
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]

Статистика карты :: de_westwood

de_westwood была отыграна 6 days, 10 hours, 44 minutes and 32 seconds

3,006

0.17% 5

3

398

510

788

154:50:16

2024-07-15 22:42:44

Убийств

79,306

79,209

12,651

5,358

3,006

1,418

267

170

0

[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 23 ru MARIO 167 378.84
2 65 ru Gregory9791 81 303.36
3 130 GULIK BLR 74 174.36
4 34 us KaK TaK? 69 357.17
5 50 us KaK_To_Tak 69 330.46
6 74 by with love <3 68 291.83
7 394 Lime 67 174.53
8 47 ru Kepbl4` 53 334.35
9 236 REVERSE SIDE OF THE MEDAL 52 265.92
10 170 ru MAYKUDUK 09 50 226.81
[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 23 ru MARIO 2 378.84
2 62 ru убил придурка. 1 306.99
3 1507 Ricardo Jesus 1 97.52
4 4256 ru natashka 1 48.55
[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 960 ru des1ks 2 121.79
2 267 ru сво 1 198.97
3 170 ru MAYKUDUK 09 1 226.81
4 1549 uz 37a 1 96.05
[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 2701 IP SERVERA 46.174.53.144:27015 13:06:55 66.82
2 1147 uz Have Fun 05:46:25 102.52
3 424 ua Good Luck 05:21:24 156.05
4 4115 Shamil 03:02:51 50.00
5 4115 by antonk05 03:00:15 50.00
6 23 ru MARIO 02:44:48 378.84
7 403 УЗБ 02:32:45 173.28
8 4585 ru Ept 02:11:55 44.73
9 130 GULIK BLR 02:06:48 174.36
10 4115 gigachard 02:06:30 50.00
[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 1212 gb троль 3 109.13
2 421 uz BB* 1 170.87
3 1158 ru AN)l(ELA 1 111.24
4 74 by with love <3 1 291.83
5 253 ru federation 1 203.69
6 564 kg lacoste 1 151.39
7 65 ru Gregory9791 1 303.36
8 2261 Hello World 1 77.30
9 1301 pl .:: [CSB] ^ AkyLA ::. 1 105.16
10 1883 ru SAM 1 86.04
[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 394 Lime 6 174.53
2 23 ru MARIO 4 378.84
3 654 ru stariy bog 3 142.74
4 1057 ru АК_74 3 116.10
5 564 kg lacoste 3 151.39
6 34 us KaK TaK? 3 357.17
7 243 Starich'OK 3 205.51
8 130 GULIK BLR 3 174.36
9 338 ru HANTERrr 3 184.38
10 236 REVERSE SIDE OF THE MEDAL 3 265.92
[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 394 Lime 7 174.53
2 23 ru MARIO 5 378.84
3 34 us KaK TaK? 4 357.17
4 564 kg lacoste 4 151.39
5 1057 ru АК_74 4 116.10
6 338 ru HANTERrr 4 184.38
7 243 Starich'OK 4 205.51
8 130 GULIK BLR 4 174.36
9 236 REVERSE SIDE OF THE MEDAL 3 265.92
10 21 ru wftr 3 381.49
[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 654 ru stariy bog 3 142.74
2 394 Lime 3 174.53
3 1057 ru АК_74 3 116.10
4 243 Starich'OK 3 205.51
5 338 ru HANTERrr 3 184.38
6 23 ru MARIO 3 378.84
7 130 GULIK BLR 3 174.36
8 461 ua Sevastopol-Ptichka 2 164.57
9 236 REVERSE SIDE OF THE MEDAL 2 265.92
10 50 us KaK_To_Tak 2 330.46