[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
Войти Поиск
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]

Статистика карты :: de_westwood

de_westwood была отыграна 1 week, 14 hours, 19 minutes and 13 seconds

3,546

0.14% 5

3

464

589

974

182:53:37

2024-07-17 15:46:26

Убийств

95,518

85,519

12,739

5,358

3,546

2,518

1,418

170

0

[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 31 ru MARIO 167 378.84
2 126 GULIK BLR 93 267.45
3 110 ru Gregory9791 81 276.00
4 42 us KaK TaK? 69 357.17
5 57 us KaK_To_Tak 69 330.46
6 89 by with love <3 68 291.83
7 459 Lime 67 174.53
8 53 ru Kepbl4` 53 334.35
9 130 REVERSE SIDE OF THE MEDAL 52 265.92
10 211 ru MAYKUDUK 09 50 226.81
[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 31 ru MARIO 2 378.84
2 75 ru убил придурка. 1 306.99
3 1713 Ricardo Jesus 1 97.52
4 4603 ru natashka 1 48.55
[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 1099 ru des1ks 2 121.79
2 327 ru сво 1 198.97
3 211 ru MAYKUDUK 09 1 226.81
4 1759 uz 37a 1 96.05
[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 3097 IP SERVERA 46.174.53.144:27015 13:37:06 66.82
2 1544 uz Have Fun 06:16:31 102.52
3 604 ua Good Luck 05:51:30 156.05
4 4461 Shamil 03:02:51 50.00
5 4461 by antonk05 03:00:15 50.00
6 31 ru MARIO 02:44:48 378.84
7 5100 uz CAXXAP// 02:40:46 42.57
8 470 УЗБ 02:32:45 173.28
9 126 GULIK BLR 02:28:39 267.45
10 288 ru HANTERrr 02:22:29 207.12
[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 443 gb троль 3 92.08
2 747 kz Aegis 1 143.59
3 721 uz IZRAIL666 1 145.80
4 1326 ru AN)l(ELA 1 111.24
5 89 by with love <3 1 291.83
6 306 ru federation 1 203.69
7 663 kg lacoste 1 151.39
8 485 uz BB* 1 170.87
9 110 ru Gregory9791 1 276.00
10 2520 Hello World 1 77.30
[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 459 Lime 6 174.53
2 126 GULIK BLR 5 267.45
3 25 ru Carlo Gambino 5 391.12
4 0 md UCRAINA 4 132.70
5 31 ru MARIO 4 378.84
6 757 ru stariy bog 3 142.74
7 663 kg lacoste 3 151.39
8 42 us KaK TaK? 3 357.17
9 130 REVERSE SIDE OF THE MEDAL 3 265.92
10 288 ru HANTERrr 3 207.12
[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 459 Lime 7 174.53
2 25 ru Carlo Gambino 6 391.12
3 126 GULIK BLR 6 267.45
4 31 ru MARIO 5 378.84
5 288 ru HANTERrr 5 207.12
6 42 us KaK TaK? 4 357.17
7 1215 ru АК_74 4 116.10
8 663 kg lacoste 4 151.39
9 297 Starich'OK 4 205.51
10 4447 pl HooLiGaN 3 50.18
[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 126 GULIK BLR 4 267.45
2 0 md UCRAINA 4 132.70
3 288 ru HANTERrr 3 207.12
4 459 Lime 3 174.53
5 297 Starich'OK 3 205.51
6 1215 ru АК_74 3 116.10
7 757 ru stariy bog 3 142.74
8 25 ru Carlo Gambino 3 391.12
9 31 ru MARIO 3 378.84
10 130 REVERSE SIDE OF THE MEDAL 2 265.92