[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
Войти Поиск
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]

Статистика карты :: de_mirage

de_mirage была отыграна 1 week, 6 days, 20 hours, 7 minutes and 51 seconds

9,093

0

2

1,009

1,317

1,474

332:47:59

2025-06-08 03:47:17

Убийств

205,138

108,364

79,623

78,758

72,263

59,333

51,325

31,300

26,284

25,032

22,762

15,460

15,315

13,966

12,072

9,093

7,814

7,436

6,326

3,706

3,181

2,768

2,723

2,217

1,734

1,694

1,510

1,014

965

925

515

483

458

390

320

276

226

203

68

54

43

28

25

13

12

4

4

4

3

1

[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 16 ua (1)[B] K o H T p E 385 2216.28
2 9 Dmitry_L 375 2890.95
3 5 kz ST1nger 307 3208.64
4 14 cz ypypy 302 2430.31
5 6 by GULIK BLR 292 3097.08
6 26 DONALD TRUMP ////////////////// 262 1695.56
7 13 ru Carlo Gambino 248 2448.65
8 31 Gregory9791 233 1574.58
9 15 ru gol'ka^^ 229 2309.59
10 10 mazila 226 2883.35
[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 0 Alinka 38:33:54 50.00
2 16 ua (1)[B] K o H T p E 07:03:13 2216.28
3 26 DONALD TRUMP ////////////////// 05:51:42 1695.56
4 45 ru HONDA 05:16:17 1330.75
5 31 Gregory9791 04:58:09 1574.58
6 9 Dmitry_L 04:35:39 2890.95
7 14 cz ypypy 04:31:26 2430.31
8 12 =Vitek35RuS= 04:01:06 2739.13
9 6 by GULIK BLR 03:56:07 3097.08
10 13 ru Carlo Gambino 03:32:32 2448.65
[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 14 cz ypypy 4 2430.31
2 37 Белый 3 1461.78
3 26 DONALD TRUMP ////////////////// 3 1695.56
4 12 =Vitek35RuS= 3 2739.13
5 114 -=UFC=- 3 709.93
6 228 ua [DARKSTAR]Hy 3 377.02
7 15 ru gol'ka^^ 2 2309.59
8 17 cz QwertBoy 2 2158.67
9 63 us ПЕЛЬМЕШИК 2 1139.88
10 127 ru Dron 2 638.40
[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 5 kz ST1nger 19 3208.64
2 14 cz ypypy 17 2430.31
3 9 Dmitry_L 17 2890.95
4 8 uz Muvi 15 2897.73
5 16 ua (1)[B] K o H T p E 14 2216.28
6 45 ru HONDA 13 1330.75
7 21 by -1hp inclusivity only ak-47# 11 1939.43
8 6 by GULIK BLR 9 3097.08
9 37 Белый 8 1461.78
10 28 ru KILLER 8 1620.63
[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 5 kz ST1nger 22 3208.64
2 14 cz ypypy 19 2430.31
3 9 Dmitry_L 18 2890.95
4 8 uz Muvi 18 2897.73
5 21 by -1hp inclusivity only ak-47# 14 1939.43
6 16 ua (1)[B] K o H T p E 14 2216.28
7 45 ru HONDA 13 1330.75
8 6 by GULIK BLR 10 3097.08
9 28 ru KILLER 10 1620.63
10 37 Белый 8 1461.78
[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 14 cz ypypy 13 2430.31
2 9 Dmitry_L 13 2890.95
3 5 kz ST1nger 13 3208.64
4 8 uz Muvi 12 2897.73
5 16 ua (1)[B] K o H T p E 10 2216.28
6 28 ru KILLER 8 1620.63
7 45 ru HONDA 7 1330.75
8 21 by -1hp inclusivity only ak-47# 7 1939.43
9 37 Белый 6 1461.78
10 100 ru elartarius 6 778.57