# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Carlo Gambino | 132 | 532.37 |
2 | 19 | GULIK BLR | 111 | 603.42 |
3 | 1 | $GEKON$ | 89 | 1323.19 |
4 | 3 | жориk квадропер | 85 | 1036.10 |
5 | 27 | ааа | 85 | 516.57 |
6 | 17 | MOPKOBKA | 73 | 627.91 |
7 | 5 | Muvi | 65 | 872.80 |
8 | 51 | Bear | 54 | 419.31 |
9 | 23 | Heartquake | 47 | 536.12 |
10 | 2 | havaiblya | 46 | 1040.66 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1970 | Alinka | 04:03:01 | 50.00 |
2 | 2412 | ДеВо4кА-СкАнДаЛ | 02:02:13 | 40.00 |
3 | 2015 | НАГЛАЯ IRISKA | 02:02:08 | 50.00 |
4 | 25 | Carlo Gambino | 01:57:26 | 532.37 |
5 | 27 | ааа | 01:32:27 | 516.57 |
6 | 69 | xLeByLLlek | 01:27:32 | 377.32 |
7 | 19 | GULIK BLR | 01:26:27 | 603.42 |
8 | 105 | S | 01:26:05 | 310.15 |
9 | 51 | Bear | 01:04:36 | 419.31 |
10 | 330 | Tony Red | 01:04:09 | 161.80 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 85 | iPhone | 2 | 341.18 |
2 | 28 | Zevs | 1 | 510.91 |
3 | 56 | REVOLUTiON | 1 | 401.88 |
4 | 236 | xgod | 1 | 199.07 |
5 | 18 | IIpokypop ᵁᴬ | 1 | 617.35 |
6 | 2 | havaiblya | 1 | 1040.66 |
7 | 17 | MOPKOBKA | 1 | 627.91 |
8 | 3 | жориk квадропер | 1 | 1036.10 |
9 | 5 | Muvi | 1 | 872.80 |
10 | 23 | Heartquake | 1 | 536.12 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Carlo Gambino | 11 | 532.37 |
2 | 19 | GULIK BLR | 8 | 603.42 |
3 | 138 | ProJeKT-TM IIygga4oB | 5 | 269.46 |
4 | 168 | taymeck$ | 4 | 234.16 |
5 | 355 | IIapgon | 4 | 155.78 |
6 | 15 | ----==AnTuXa==---- | 3 | 637.64 |
7 | 57 | KpacuBo | 2 | 401.34 |
8 | 1 | $GEKON$ | 2 | 1323.19 |
9 | 161 | Vita | 2 | 242.61 |
10 | 141 | | ТВОЯ МАМАША | | 2 | 268.03 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Carlo Gambino | 11 | 532.37 |
2 | 19 | GULIK BLR | 9 | 603.42 |
3 | 1 | $GEKON$ | 6 | 1323.19 |
4 | 138 | ProJeKT-TM IIygga4oB | 5 | 269.46 |
5 | 168 | taymeck$ | 5 | 234.16 |
6 | 15 | ----==AnTuXa==---- | 3 | 637.64 |
7 | 161 | Vita | 3 | 242.61 |
8 | 355 | IIapgon | 3 | 155.78 |
9 | 57 | KpacuBo | 2 | 401.34 |
10 | 62 | Саныч | 2 | 389.22 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Carlo Gambino | 9 | 532.37 |
2 | 19 | GULIK BLR | 6 | 603.42 |
3 | 138 | ProJeKT-TM IIygga4oB | 4 | 269.46 |
4 | 355 | IIapgon | 3 | 155.78 |
5 | 161 | Vita | 2 | 242.61 |
6 | 461 | HONDA | 1 | 134.18 |
7 | 15 | ----==AnTuXa==---- | 1 | 637.64 |
8 | 57 | KpacuBo | 1 | 401.34 |
9 | 1 | $GEKON$ | 1 | 1323.19 |
10 | 122 | Karasik | 1 | 292.39 |