[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
Войти Поиск
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]

Статистика карты :: de_dust

de_dust была отыграна 1 month, 6 days, 15 hours, 52 minutes and 50 seconds

9,684

0

13

1,927

3,137

1,800

890:27:38

2025-07-27 03:06:09

Убийств

211,427

108,364

90,790

90,184

82,464

72,263

59,333

44,697

41,744

31,300

26,284

25,449

23,985

16,491

13,966

12,072

9,684

7,814

7,436

4,292

3,787

3,706

3,181

2,768

2,217

1,734

1,510

1,014

965

925

832

515

483

473

458

390

276

226

203

54

43

28

25

13

12

4

4

4

3

1

[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 8 cz ypypy 1085 4572.09
2 18 DONALD TRUMP ////////////////// 350 3631.41
3 5 by GULIK BLR 290 5001.42
4 24 mazila 213 3027.04
5 31 us ПЕЛЬМЕШИК 190 2592.57
6 13 Dmitry_L 180 4239.86
7 40 ua (1)[B] K o H T p E 178 2412.04
8 4 uz Muvi 176 5003.11
9 64 MSK88 154 1868.82
10 26 cy XleByLLlek 149 2950.15
[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 3085 Alinka 163:51:59 50.00
2 8 cz ypypy 15:50:24 4572.09
3 18 DONALD TRUMP ////////////////// 09:14:06 3631.41
4 31 us ПЕЛЬМЕШИК 06:33:10 2592.57
5 43 ru KILLER 05:23:59 2398.08
6 547 us чича 04:21:40 258.71
7 40 ua (1)[B] K o H T p E 04:21:37 2412.04
8 106 ru ДжиммиКоготь 04:15:04 1187.26
9 5 by GULIK BLR 04:05:03 5001.42
10 49 ru brat 777 03:43:00 2312.66
[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 19 cz QwertBoy 5 3616.61
2 18 DONALD TRUMP ////////////////// 4 3631.41
3 8 cz ypypy 4 4572.09
4 46 ru DEMON 161 4 2357.11
5 34 ru (1)[B] K o H T p E 4 2470.11
6 16 ru OmG!? | Rico 4 3894.24
7 12 ru bAks 3 4371.97
8 121 Globus 3 1076.11
9 70 ge UMKA 2 1717.33
10 28 ru : 2 2763.25
[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 8 cz ypypy 100 4572.09
2 13 Dmitry_L 27 4239.86
3 43 ru KILLER 17 2398.08
4 18 DONALD TRUMP ////////////////// 16 3631.41
5 40 ua (1)[B] K o H T p E 16 2412.04
6 5 by GULIK BLR 13 5001.42
7 49 ru brat 777 12 2312.66
8 101 ru ded_bib 12 1241.62
9 25 ru cappuccino 12 3013.43
10 62 ru Xray 11 2013.01
[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 8 cz ypypy 116 4572.09
2 13 Dmitry_L 27 4239.86
3 43 ru KILLER 20 2398.08
4 18 DONALD TRUMP ////////////////// 18 3631.41
5 4 uz Muvi 16 5003.11
6 40 ua (1)[B] K o H T p E 16 2412.04
7 5 by GULIK BLR 15 5001.42
8 49 ru brat 777 15 2312.66
9 25 ru cappuccino 15 3013.43
10 101 ru ded_bib 12 1241.62
[an error occurred while processing the directive]

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 8 cz ypypy 93 4572.09
2 13 Dmitry_L 26 4239.86
3 43 ru KILLER 17 2398.08
4 49 ru brat 777 12 2312.66
5 18 DONALD TRUMP ////////////////// 11 3631.41
6 40 ua (1)[B] K o H T p E 11 2412.04
7 101 ru ded_bib 11 1241.62
8 5 by GULIK BLR 10 5001.42
9 28 ru : 10 2763.25
10 62 ru Xray 10 2013.01