[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
Войти Поиск
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]

Статистика игрока

1,872 игроков отображено, всего - 1,874

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

342 Разница: -1 ru лёха симпл нави 9 4 2.25 2 22.22% 00:06:28 71.18 Разница: +21.18
64 Разница: -1 us NERVOMOTATEL 54 24 2.25 15 27.78% 00:57:37 150.63 без изменений
244 Разница: -1 uz gooooooooood 18 8 2.25 4 22.22% 00:15:57 83.47 Разница: +33.47
300 Разница: -1 uz XOREZM UZB 20 9 2.22 2 10.00% 00:30:48 75.57 Разница: +25.57
394 Разница: -1 Temur 11 5 2.20 3 27.27% 00:10:47 66.99 Разница: +16.99
317 Разница: -1 ru (1)T-MS | #GSClient 11 5 2.20 2 18.18% 00:11:12 74.09 без изменений
90 Разница: -1 ru SEREBAN4IK 22 10 2.20 4 18.18% 00:16:16 131.25 Разница: +81.25
21 Разница: -1 ru Player 92 42 2.19 28 30.43% 01:27:45 216.13 без изменений
102 Разница: -1 ru .:: [rappuk] l HaKyPukoBu4 ::. 37 17 2.18 2 5.41% 01:28:07 125.74 Разница: +75.74
280 Разница: -1 bread 15 7 2.14 5 33.33% 00:13:11 77.50 Разница: +27.50
228 Разница: -1 ru cs-full.pro online 15 7 2.14 3 20.00% 00:32:21 86.30 Разница: +36.30
114 Разница: -1 Женяша 30 14 2.14 11 36.67% 00:25:01 119.73 Разница: +69.73
55 Разница: -1 ru dRO4EZAVISEMOSTb 36 17 2.12 3 8.33% 00:46:10 161.23 Разница: +10.76
74 Разница: -1 ru yabujin 53 26 2.04 9 16.98% 00:56:03 141.93 Разница: +12.00
501 Разница: -1 ru T-MS | CS:GO 4 2 2.00 0 0.00% 00:03:42 60.36 Разница: +10.36
313 Разница: -1 uz LUFFY 6 3 2.00 0 0.00% 00:11:00 74.31 Разница: +24.31
191 Разница: -1 cz URAL_BATYRKHAN_IBRAHIM 22 11 2.00 4 18.18% 00:13:34 94.18 Разница: +44.18
557 Разница: -1 kz CS-16 | Player 2 1 2.00 0 0.00% 00:03:38 56.87 Разница: +6.87
338 Разница: -1 uz МЕНТОЛИС 8 4 2.00 2 25.00% 00:09:21 71.65 Разница: +21.65
626 Разница: -1 NO_myAC Jongar 2 1 2.00 0 0.00% 00:02:21 54.30 Разница: +4.30
303 Разница: -1 uz K P A C U B O 10 5 2.00 3 30.00% 00:08:42 75.28 без изменений
442 Разница: -1 $ 4 2 2.00 0 0.00% 00:05:37 63.80 Разница: +13.80
456 Разница: -1 ua ДаРьЯ:) 8 4 2.00 2 25.00% 00:05:52 62.95 Разница: +12.95
143 Разница: -1 cz DimON 34 17 2.00 9 26.47% 00:34:34 108.63 Разница: +58.63
257 Разница: -1 (3)K P A C U B O 16 8 2.00 10 62.50% 00:17:21 81.18 Разница: +31.18
505 Разница: -1 ru baha 4 2 2.00 2 50.00% 00:03:23 60.01 Разница: +10.01
536 Разница: -1 ru gooooooosE 2 0 2.00 0 0.00% 00:00:54 58.15 Разница: +8.15
558 Разница: -1 ru ALL-MS | BOSS 4 2 2.00 0 0.00% 00:02:49 56.79 Разница: +6.79
208 Разница: -1 ru XaKKeR 12 6 2.00 2 16.67% 00:16:33 90.41 Разница: +40.41
543 Разница: -1 uz 123 4 2 2.00 1 25.00% 00:03:33 57.77 Разница: +7.77
541 Разница: -1 uz ALL-MS | BOSS 2 0 2.00 1 50.00% 00:00:55 57.82 без изменений
407 Разница: -1 ru fox86121 6 3 2.00 3 50.00% 00:07:24 66.12 Разница: +16.12
588 Разница: -1 ru Chico 36 Rus 2 1 2.00 0 0.00% 00:03:24 55.64 Разница: +5.64
117 Разница: -1 uz the_yunus 42 21 2.00 3 7.14% 00:44:04 117.51 без изменений
704 Разница: -1 ua 130 2 1 2.00 0 0.00% 00:03:58 51.15 Разница: -5.00
207 Разница: -1 ua de-markus 8 4 2.00 0 0.00% 00:06:28 90.66 Разница: +40.66
565 Разница: -1 ru [vipms-boost] | Player 2 1 2.00 0 0.00% 00:05:36 56.67 Разница: +6.67
204 Разница: -1 ru 420 16 8 2.00 4 25.00% 00:13:32 91.31 Разница: +41.31
312 Разница: -1 ru .:: [CSB] | PrOfeSsIoNaL ::. 8 4 2.00 0 0.00% 00:13:05 74.36 Разница: +24.36
115 Разница: -1 us NAGIBATOR 44 22 2.00 1 2.27% 00:45:01 119.60 Разница: +48.93
539 Разница: -1 ru -=MACTEP KC=- 2 1 2.00 1 50.00% 00:05:38 57.89 Разница: +7.89
131 Разница: -1 hu GAL1L 18 9 2.00 2 11.11% 00:27:40 113.43 Разница: +63.43
448 Разница: -1 ru iigoryokk 2 1 2.00 0 0.00% 00:04:48 63.38 Разница: +10.00
634 Разница: -1 T-MS | #Pro Player 2 1 2.00 0 0.00% 00:03:47 53.95 Разница: +3.95
658 Разница: -1 ru foks 2 1 2.00 0 0.00% 00:03:42 53.14 Разница: +3.14
45 Разница: +1 ru Кайзер Сузи_ 71 36 1.97 13 18.31% 01:27:58 171.14 Разница: +121.14
10 Разница: -1 ru /7OJIO}I{EHELL, 123 rus 71 36 1.97 3 4.23% 01:12:02 261.49 Разница: +75.37
33 Разница: -1 ru скиф 76 39 1.95 23 30.26% 01:20:48 189.90 Разница: +121.41
255 Разница: -1 fr dont kill me 25 13 1.92 3 12.00% 00:20:00 81.30 Разница: +31.30
194 Разница: -1 ru _-Tik-Tak-_ 21 11 1.91 10 47.62% 00:24:14 93.78 Разница: +43.78
164 Разница: -1 play 40 21 1.90 11 27.50% 00:34:09 101.11 Разница: +51.11
243 Разница: -1 es N%e%M%o 19 10 1.90 5 26.32% 00:14:40 83.64 Разница: +33.64
273 Разница: -1 ru ~ [CSB] ^ LegenDa ~ 19 10 1.90 2 10.53% 00:19:36 78.42 Разница: +28.42
128 Разница: -1 AMX PRO Qwerty 17 9 1.89 0 0.00% 00:22:23 114.07 Разница: +26.75
81 Разница: +57 ru Димочка_КРАСАВЧИ 51 27 1.89 10 19.61% 00:35:30 138.01 Разница: +88.01
8 Разница: -1 fr jump'er 171 91 1.88 25 14.62% 02:29:42 266.83 Разница: +11.44
88 Разница: -1 ir (1)[Fine-Boost] player 32 17 1.88 5 15.62% 00:22:30 131.87 Разница: +81.87
175 Разница: -1 джеки чан 15 8 1.88 3 20.00% 00:17:39 97.53 Разница: +47.53
235 Разница: -1 ru Miro4ka 13 7 1.86 5 38.46% 00:17:46 84.72 Разница: +34.72
231 Разница: -1 BLADE 13 7 1.86 1 7.69% 00:12:23 85.56 Разница: +35.56
172 Разница: -1 ru GROSSO (*_^) 13 7 1.86 3 23.08% 00:13:00 97.75 Разница: +47.75
83 Разница: -1 Kirigutsu 63 34 1.85 9 14.29% 00:57:16 137.15 Разница: -15.06
22 Разница: -1 .:: [CSB] | Mr.Bloody ::. 199 108 1.84 19 9.55% 03:11:45 215.42 Разница: +33.59
107 Разница: -1 ru jirkaCZ 46 25 1.84 6 13.04% 00:35:15 124.58 Разница: +74.58
246 Разница: -1 ru TJK 11 6 1.83 4 36.36% 00:14:41 82.48 Разница: +32.48
148 Разница: -1 95 31 17 1.82 6 19.35% 00:35:22 107.35 Разница: +57.35
355 Разница: -1 ru Tugar4ik 9 5 1.80 2 22.22% 00:10:19 69.90 Разница: +19.90
173 Разница: -1 ru Ar@b 18 10 1.80 3 16.67% 00:28:48 97.67 без изменений
86 Разница: -1 by Jazzland.[BLR-7] 16 9 1.78 4 25.00% 00:15:25 133.58 без изменений
176 Разница: +1 ru [B] K o H T p E 23 13 1.77 1 4.35% 00:23:51 96.00 без изменений
67 Разница: -1 ???? 51 29 1.76 3 5.88% 00:40:58 147.60 Разница: +8.23
412 Разница: -1 ru Подвед 7 4 1.75 2 28.57% 00:14:14 65.88 Разница: +15.88
91 Разница: -1 ru URGENFULLERFAGERBAHER 35 20 1.75 8 22.86% 00:29:33 131.24 Разница: -10.04
89 Разница: -1 ru `M0Ps 21 12 1.75 1 4.76% 00:20:19 131.48 Разница: +48.00
279 Разница: -1 ru ПЕТУШИНЫЕ ВЕТРА 12 7 1.71 2 16.67% 00:16:16 77.61 Разница: +27.61
1002 Разница: -2 uz 898 63 37 1.70 1 1.59% 04:21:21 24.95 Разница: +7.72
239 Разница: -1 us RONIxFast 27 16 1.69 6 22.22% 00:25:14 84.27 Разница: +34.27
157 Разница: -1 uz putin 27 16 1.69 1 3.70% 00:26:18 103.30 Разница: +53.30
56 Разница: -1 ru ABSOLUTE 74 44 1.68 13 17.57% 01:06:47 161.10 Разница: +9.56
418 Разница: -1 gb s1mple 5 3 1.67 2 40.00% 00:11:34 65.36 Разница: +15.36
494 Разница: -1 ru Neto77 5 3 1.67 3 60.00% 00:03:46 60.82 Разница: +10.82
223 Разница: -1 lv Shadow Word: Death 25 15 1.67 3 12.00% 00:29:19 87.06 Разница: +37.06
433 Разница: -1 Prikol*4ik 10 6 1.67 1 10.00% 00:10:24 64.33 Разница: +14.33
179 Разница: +1 ru С О С О К 40 24 1.67 8 20.00% 00:53:44 95.62 Разница: +2.00
429 Разница: -1 ru Ahancik 5 3 1.67 0 0.00% 00:03:31 64.60 Разница: +14.60
26 Разница: -1 ru axmedovdima17 117 70 1.67 10 8.55% 01:43:52 206.55 Разница: +25.13
150 Разница: -1 ru pappahappa 3s 20 12 1.67 2 10.00% 00:24:04 106.41 Разница: +26.06
198 Разница: -1 Aa 20 12 1.67 1 5.00% 00:18:09 93.13 Разница: +43.13
560 Разница: -1 it kiler 5 3 1.67 1 20.00% 00:05:40 56.76 Разница: +6.76
163 Разница: -1 ru $ 92 56 1.64 24 26.09% 02:05:25 101.53 Разница: -1.73
53 Разница: -1 ru *Lera* 31 19 1.63 2 6.45% 01:55:59 161.58 Разница: +5.00
99 Разница: -1 uz Босит! 31 19 1.63 4 12.90% 00:26:53 127.49 Разница: +44.30
20 Разница: -1 hom9chok*** 126 78 1.62 20 15.87% 01:58:56 217.50 Разница: +31.79
320 Разница: -1 uz bxx 701 13 8 1.62 6 46.15% 00:12:49 73.54 Разница: +23.54
447 Разница: -1 jkee2h 8 5 1.60 5 62.50% 00:09:20 63.47 Разница: +13.47
295 Разница: -1 uz CS-likes.ru | original rus 8 5 1.60 1 12.50% 00:09:37 76.15 Разница: +31.15
308 Разница: -1 ru 64rus_Vladimir 8 5 1.60 0 0.00% 00:10:59 74.76 Разница: +24.76
329 Разница: -1 4ё_KaI'o 19 12 1.58 1 5.26% 00:18:08 72.71 Разница: +22.71
374 Разница: -1 us ALL-MS | BOSS 11 7 1.57 3 27.27% 00:09:43 68.61 Разница: +18.61
77 Разница: -1 Gaser 61 39 1.56 1 1.64% 01:03:11 139.40 Разница: +89.40