[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
Войти Поиск
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]

Статистика игрока

10,300 игроков отображено, всего - 10,313

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

3258 Разница: -3 us Laza 5 9 0.56 2 40.00% 00:08:18 58.13 Разница: +8.13
3259 Разница: -3 ru Kaka 2017 18 66 0.27 3 16.67% 00:53:51 58.12 Разница: +8.12
3259 Разница: -3 7azm 1 4 0.25 0 0.00% 00:03:30 58.12 Разница: +8.12
3260 Разница: -3 ru Чер т 1 0 1.00 1 100.00% 00:03:23 58.11 Разница: +8.11
3260 Разница: -3 id Leonc 1 2 0.50 0 0.00% 00:04:10 58.11 Разница: +8.11
3261 Разница: -3 ru пудж лох ебаный 3 6 0.50 0 0.00% 00:06:53 58.10 Разница: +8.10
3262 Разница: -3 K P A C U B O 4 6 0.67 0 0.00% 00:14:38 58.09 Разница: +8.09
3262 Разница: -3 ru L O L B R O 2 5 0.40 1 50.00% 00:03:05 58.09 Разница: +8.09
3263 Разница: -3 kz Абба 4 9 0.44 1 25.00% 00:06:55 58.08 Разница: +8.08
3263 Разница: -3 us bot player 5 3 1.67 3 60.00% 00:32:03 58.08 Разница: +8.08
3264 Разница: -3 uz CCCP 3 8 0.38 0 0.00% 00:10:46 58.07 Разница: +8.07
3264 Разница: -3 ua [DARKSTAR]BAJIDA 2 7 0.29 0 0.00% 00:06:49 58.07 Разница: +8.07
3265 Разница: -3 ru NEFOR 4 16 0.25 0 0.00% 00:24:30 58.05 Разница: +8.05
3265 Разница: -3 [B] K o H T p E 2 10 0.20 0 0.00% 00:10:17 58.05 Разница: +8.05
3266 Разница: -3 JIyHaTuK 14 28 0.50 3 21.43% 01:05:48 58.03 Разница: -1.39
3266 Разница: -3 попович 3 2 1.50 2 66.67% 00:06:31 58.03 Разница: +8.03
3266 Разница: -3 uz SHOVKHAL 4 17 0.24 0 0.00% 00:09:56 58.03 Разница: +8.03
3266 Разница: -3 ru Billy 2 2 1.00 1 50.00% 00:02:47 58.03 Разница: +8.03
3266 Разница: -3 uz KK 4 6 0.67 1 25.00% 00:09:39 58.03 Разница: +8.03
3267 Разница: -3 meloman4ik 1 3 0.33 1 100.00% 00:08:46 58.02 Разница: +8.02
3267 Разница: -3 ru L@GER 5 12 0.42 0 0.00% 00:08:23 58.02 Разница: +8.02
3268 Разница: -3 bg huligan 1 2 0.50 0 0.00% 00:02:33 58.01 Разница: +8.01
3269 Разница: -3 MoNeSy 0 0 0.00 0 0.00% 00:31:54 58.00 Разница: +8.00
3269 Разница: -3 uz UZB 1 11 0.09 0 0.00% 00:23:11 58.00 Разница: +8.00
3269 Разница: -3 [lite-mon] Antonio 1 2 0.50 0 0.00% 00:04:52 58.00 Разница: +8.00
3270 Разница: -3 am KILLER 2 1 2.00 0 0.00% 01:24:20 57.98 без изменений
3270 Разница: -3 ru RULON 1 9 0.11 0 0.00% 00:00:00 57.98 Разница: +7.98
3270 Разница: -3 ru [B] K o H T p E 3 5 0.60 0 0.00% 00:06:17 57.98 Разница: +7.98
3270 Разница: -3 uz [B] K o H T p E 3 2 1.50 1 33.33% 00:03:36 57.98 Разница: +7.98
3271 Разница: -3 T-MS | Player 2 5 0.40 0 0.00% 00:10:25 57.97 Разница: +7.97
3272 Разница: -3 (1)[Fine-Boost] player 2 9 0.22 0 0.00% 00:38:53 57.96 Разница: +7.96
3273 Разница: -3 uz ворую пиво 1 1 1.00 0 0.00% 00:04:30 57.95 Разница: +7.95
3274 Разница: -3 ru iMax 1 3 0.33 0 0.00% 00:03:23 57.94 Разница: +7.94
3274 Разница: -3 ru 17-й. 2 1 2.00 0 0.00% 00:01:21 57.94 Разница: +7.94
3274 Разница: -3 pl [B] K o H T p E 6 5 1.20 1 16.67% 00:14:15 57.94 Разница: +7.94
3275 Разница: -3 us NPC 4 5 0.80 1 25.00% 00:02:55 57.92 Разница: +7.92
3275 Разница: -3 ru KILLER 2 6 0.33 0 0.00% 00:07:48 57.92 Разница: +7.92
3275 Разница: -3 us kokain_nik 6 17 0.35 3 50.00% 00:13:23 57.92 Разница: +7.92
3275 Разница: -3 es Baxa 5 14 0.36 1 20.00% 00:18:20 57.92 Разница: +7.92
3275 Разница: -3 us skadyy1 3 8 0.38 1 33.33% 00:05:51 57.92 Разница: +7.92
3276 Разница: -3 ru L 2 2 1.00 1 50.00% 00:05:10 57.91 Разница: +7.91
3276 Разница: -3 VADOS 4 7 0.57 2 50.00% 00:12:36 57.91 Разница: +7.91
3277 Разница: -3 Katya (BY) 1 9 0.11 0 0.00% 00:11:08 57.90 Разница: +7.90
3278 Разница: -3 ge ~ [CSB] ^ Karefan ~ 3 10 0.30 1 33.33% 00:04:12 57.88 Разница: +8.93
3279 Разница: -3 ru ILYAS 5 3 1.67 1 20.00% 00:06:09 57.87 Разница: +7.87
3280 Разница: -3 uz FLEX 3 3 1.00 0 0.00% 00:04:38 57.86 Разница: +7.86
3281 Разница: -3 ru GGG. 4 4 1.00 1 25.00% 00:08:18 57.84 Разница: +7.84
3282 Разница: -3 kz DENTALTECH 2 4 0.50 1 50.00% 00:02:04 57.82 Разница: +7.82
3283 Разница: -3 086 4 14 0.29 0 0.00% 00:08:55 57.81 Разница: +7.81
3284 Разница: -3 us s1ko 2 2 1.00 0 0.00% 00:06:28 57.80 Разница: +7.80
3284 Разница: -3 михаил круг 3 6 0.50 0 0.00% 00:04:22 57.80 Разница: +7.80
3284 Разница: -3 tr CSAdmin.RU 2 4 0.50 0 0.00% 00:05:05 57.80 Разница: +7.80
3285 Разница: -3 ~~ 2 1 2.00 0 0.00% 00:03:06 57.79 Разница: +7.79
3285 Разница: -3 ro (2)[Fine-Boost] player 2 4 0.50 0 0.00% 03:59:09 57.79 Разница: +7.79
3286 Разница: -3 by BanDuT 2 1 2.00 0 0.00% 00:01:29 57.78 Разница: +7.78
3287 Разница: -3 uz pilot 2 2 1.00 0 0.00% 00:04:34 57.77 Разница: +7.77
3287 Разница: -3 ru ALL-MS | BOSS 3 3 1.00 0 0.00% 00:05:06 57.77 Разница: +7.77
3288 Разница: -3 .:: [CSB] ^ morpex ::. 3 2 1.50 0 0.00% 00:04:17 57.75 Разница: +7.75
3288 Разница: -3 ro [Lite-Mon] Antonio 2 2 1.00 1 50.00% 00:05:56 57.75 Разница: +13.63
3289 Разница: -3 ru Hush 4 6 0.67 0 0.00% 00:02:20 57.74 Разница: +7.74
3290 Разница: -3 uz odinrazpokazivau 1 1 1.00 1 100.00% 00:03:48 57.73 Разница: +7.73
3290 Разница: -3 uz baxa 3 11 0.27 0 0.00% 00:06:29 57.73 Разница: +7.73
3290 Разница: -3 ru 98111 7 4 1.75 2 28.57% 00:09:42 57.73 Разница: +7.73
3290 Разница: -3 tj [B] K o H T p E 2 6 0.33 0 0.00% 00:06:18 57.73 Разница: +3.78
3291 Разница: -3 Markeloff 3 4 0.75 0 0.00% 00:07:22 57.72 Разница: +7.72
3292 Разница: -3 БС2 1 0 1.00 0 0.00% 00:02:44 57.70 Разница: +7.70
3292 Разница: -3 il lamohloween tiktok 2 9 0.22 0 0.00% 00:08:36 57.70 Разница: -0.87
3292 Разница: -3 us DIN 7 11 0.64 0 0.00% 00:17:01 57.70 Разница: +7.17
3293 Разница: -3 uz plastherm 2 2 1.00 0 0.00% 00:02:30 57.69 Разница: +7.69
3293 Разница: -3 ru TypeLLkuu 3 2 1.50 0 0.00% 00:02:18 57.69 Разница: +7.69
3294 Разница: -3 ~ verkhovny 3 3 1.00 0 0.00% 00:02:17 57.68 Разница: +7.68
3295 Разница: -3 uz KILLBOY 4 7 0.57 0 0.00% 00:06:08 57.67 Разница: +7.67
3295 Разница: -3 uz 001 5 9 0.56 0 0.00% 00:09:40 57.67 Разница: +7.67
3295 Разница: -3 kz MaJa 3 10 0.30 0 0.00% 00:04:00 57.67 Разница: +7.67
3296 Разница: -3 uz SpaceOne 3 7 0.43 0 0.00% 00:09:10 57.66 Разница: +7.66
3297 Разница: -3 ru цп 2 1 2.00 2 100.00% 00:01:19 57.65 Разница: +7.65
3297 Разница: -3 ua (1)[B] K o H T p E 1 3 0.33 0 0.00% 00:06:28 57.65 Разница: +7.65
3298 Разница: -3 Mazza 4 15 0.27 2 50.00% 00:47:24 57.62 Разница: +5.27
3299 Разница: -3 ir FlaSh24 4 10 0.40 1 25.00% 00:09:11 57.61 Разница: +7.61
3299 Разница: -3 Адик 1 3 0.33 0 0.00% 00:02:32 57.61 Разница: +7.61
3300 Разница: -3 ru Danu_na_kak_tak&)*__*NaggaN 2 1 2.00 0 0.00% 00:02:15 57.58 Разница: +7.58
3300 Разница: -3 ru haniball 2 2 1.00 1 50.00% 00:07:29 57.58 Разница: +7.58
3300 Разница: -3 ro - bfyhdee 2 4 0.50 0 0.00% 00:01:50 57.58 Разница: +7.58
3300 без изменений conbkaa 5 13 0.38 0 0.00% 00:10:51 57.58 Разница: +7.58
3301 Разница: -3 ru bluff 1 2 0.50 0 0.00% 00:03:58 57.57 Разница: +7.57
3301 Разница: -3 by Satimi666 3 6 0.50 0 0.00% 00:05:14 57.57 Разница: +7.57
3302 Разница: -3 ru (1)ALL-MS | BOSS 5 8 0.62 1 20.00% 00:05:54 57.56 Разница: +7.56
3303 Разница: -3 br xibuya77 9 23 0.39 0 0.00% 00:14:44 57.54 Разница: +7.54
3304 Разница: -3 -404- 1 1 1.00 1 100.00% 00:00:33 57.52 Разница: +7.52
3304 Разница: -3 [B] K o H T p E 2 5 0.40 0 0.00% 00:02:41 57.52 Разница: +7.52
3304 Разница: -3 ru ALL-MS | BOSS 3 4 0.75 0 0.00% 00:03:52 57.52 Разница: +7.52
3305 Разница: -3 ALL-MS | BOSS 1 3 0.33 0 0.00% 00:01:39 57.50 Разница: +7.50
3306 Разница: -3 .:: [CSB] | Cr1stal ::. 2 2 1.00 1 50.00% 00:02:38 57.49 Разница: +7.49
3307 Разница: -3 uz [B] K o H T p E 2 3 0.67 0 0.00% 00:03:55 57.47 Разница: +7.47
3308 Разница: -3 us K5 8 34 0.24 1 12.50% 01:05:04 57.46 Разница: +10.46
3309 Разница: -3 PRO_100_Span4BOB 8 21 0.38 2 25.00% 00:27:46 57.45 Разница: +7.45
3309 Разница: -3 by Kurkuma 1 7 0.14 1 100.00% 00:07:39 57.45 Разница: +7.45
3309 Разница: -3 [Fine-Boost] player 2 2 1.00 2 100.00% 00:03:45 57.45 Разница: +7.45
3310 Разница: -3 NAVI_PELMASH 9 12 0.75 2 22.22% 00:05:50 57.44 Разница: +7.44
3310 Разница: -3 BMW 35 125 0.28 7 20.00% 01:19:24 57.44 Разница: +7.44