[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
Войти Поиск
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]

Статистика игрока

2,444 игроков отображено, всего - 2,444

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

1158 Разница: -18 ru zxczakwaska 0 2 0.00 0 0.00% 00:03:20 49.67 Разница: -0.33
1159 Разница: -18 ru donk666 0 1 0.00 0 0.00% 00:04:03 49.66 Разница: -0.34
1159 Разница: -18 uz [Fine-Boost] player 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:21 49.66 Разница: -0.34
1159 Разница: -18 uz [B] K o H T p E 0 1 0.00 0 0.00% 00:01:13 49.66 Разница: -0.34
1160 Разница: -18 uz 12 0 1 0.00 0 0.00% 00:01:09 49.65 Разница: -0.35
1160 Разница: -18 ru Animeshnik 0 2 0.00 0 0.00% 00:01:45 49.65 Разница: -0.35
1161 Разница: -18 [vipms-boost] | Player 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:40 49.64 Разница: -0.36
1162 Разница: -18 ru миша76к 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:41 49.63 Разница: -0.37
1163 Разница: -18 ru Felosiv 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:31 49.62 Разница: -0.38
1163 Разница: -18 Radist 0 2 0.00 0 0.00% 00:01:28 49.62 Разница: -0.38
1164 Разница: -18 88blyat 0 1 0.00 0 0.00% 00:01:44 49.61 Разница: -0.39
1164 Разница: -18 uz ~ [CSB] | CJIoHuK ~ 0 2 0.00 0 0.00% 00:03:44 49.61 Разница: -0.39
1165 Разница: -18 096 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:44 49.60 Разница: -0.40
1165 Разница: -18 ru [Fine-Boost] player 0 1 0.00 0 0.00% 00:01:40 49.60 Разница: -0.40
1166 Разница: -18 ru K P A C U B O05 0 2 0.00 0 0.00% 00:00:48 49.59 Разница: -0.41
1166 Разница: -18 uz GSClient 0 3 0.00 0 0.00% 00:02:15 49.59 Разница: -0.41
1167 Разница: -18 uz oyat1 2 3 0.67 0 0.00% 00:04:19 49.58 Разница: -0.42
- без изменений ru KOROLEVSKIY GAMBIT 0 2 0.00 0 0.00% 00:01:40 49.58 Разница: -0.42
1168 Разница: -18 ru Докс 0 1 0.00 0 0.00% 00:01:51 49.57 Разница: -0.43
1169 Разница: -18 be Рвайтен Кацапен 0 2 0.00 0 0.00% 00:00:24 49.56 Разница: -0.44
1170 Разница: -18 mirzaew 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:53 49.55 Разница: -0.45
1171 Разница: -18 cigma did 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:25 49.54 Разница: -0.46
1171 Разница: -18 fr К. А. М. П. О. Т 0 3 0.00 0 0.00% 00:04:51 49.54 Разница: -0.46
1172 Разница: -18 ru K P A C U B O 0 2 0.00 0 0.00% 00:01:23 49.53 Разница: -0.47
1173 Разница: -18 [Fine-Boost] player 0 2 0.00 0 0.00% 00:02:07 49.52 Разница: -0.48
1174 Разница: -18 К О Р О Л Ь 0 2 0.00 0 0.00% 00:04:22 49.51 Разница: -0.49
1174 Разница: -18 ALL-MS | BOSS 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:57 49.51 Разница: -0.49
1174 Разница: -18 uz ~ [CSB] | MedveDb ~ui 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:22 49.51 Разница: -0.49
1175 Разница: -18 FortuNe 0 1 0.00 0 0.00% 00:01:27 49.50 Разница: -0.50
1175 Разница: -18 us amini 0 1 0.00 0 0.00% 00:02:32 49.50 Разница: -0.50
1175 Разница: -18 uz bizzey 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:43 49.50 Разница: -0.50
1175 Разница: -18 ua ~ [CSB] | T0chKa. ~ 0 2 0.00 0 0.00% 00:00:48 49.50 Разница: -0.50
1176 Разница: -18 uz FALCON 0 2 0.00 0 0.00% 00:01:13 49.49 Разница: -0.51
1176 Разница: -18 ru аркаша 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:57 49.49 Разница: -0.51
1177 Разница: -18 ru $.().V.E.$.T.b 0 1 0.00 0 0.00% 00:01:13 49.45 Разница: -0.55
1178 Разница: -18 us Дракон 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:46 49.43 без изменений
1179 Разница: -18 ru приятель 1 6 0.17 0 0.00% 00:42:13 49.42 Разница: -0.58
1179 Разница: -18 ro Kilimanjaro 0 2 0.00 0 0.00% 00:01:51 49.42 Разница: -0.58
1180 Разница: -18 Taucen 0 2 0.00 0 0.00% 00:02:20 49.41 Разница: -0.59
1181 Разница: -18 sg FASTIK 0 2 0.00 0 0.00% 00:03:17 49.40 Разница: -0.60
1181 Разница: -18 [GM] Player 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:55 49.40 Разница: -0.60
1182 Разница: -18 ru TopMs]RU[Player 0 1 0.00 0 0.00% 00:39:55 49.39 Разница: -0.61
1182 Разница: -18 ru [vipms-boost] | Player 0 1 0.00 0 0.00% 00:01:08 49.39 Разница: -0.61
1183 Разница: -18 БЕХА 1 10 0.10 1 100.00% 00:09:51 49.38 Разница: -0.27
1184 Разница: -18 uz m1co 0 2 0.00 0 0.00% 00:01:40 49.37 Разница: -0.63
1185 Разница: -18 ru x020xx 0 4 0.00 0 0.00% 00:03:50 49.36 Разница: -0.64
1185 Разница: -18 uz vаlve-ms | сom 0 2 0.00 0 0.00% 00:03:07 49.36 Разница: -0.64
1186 Разница: -18 uz jam 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:32 49.34 Разница: -0.66
1186 Разница: -18 us 102 0 4 0.00 0 0.00% 00:04:15 49.34 Разница: -0.66
1186 Разница: -18 us ALL-MS | BOSS 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:44 49.34 Разница: -0.66
1187 Разница: -18 ru neO 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:58 49.33 Разница: -0.67
1187 Разница: -18 uz 131 1 3 0.33 0 0.00% 00:04:13 49.33 Разница: -0.67
1188 Разница: -18 ru [B] K o H T p E 0 1 0.00 0 0.00% 00:01:23 49.31 Разница: -0.69
1189 Разница: -18 us ЕГОР 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:51 49.29 Разница: -0.71
1190 Разница: -18 ru Jaguar 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:29 49.27 Разница: -0.73
1191 Разница: -18 uz SOUL 0 1 0.00 0 0.00% 00:01:49 49.25 Разница: -0.75
- без изменений ru kril 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:51 49.24 Разница: -0.76
1192 Разница: -18 ru ARTIST 0 2 0.00 0 0.00% 00:02:18 49.23 Разница: -0.77
1192 Разница: -18 kg 18+ 0 1 0.00 0 0.00% 00:01:39 49.23 Разница: -0.77
1192 Разница: -18 ш а м а 0 1 0.00 0 0.00% 00:01:54 49.23 Разница: -0.77
1193 Разница: -18 ru GSClient 0 3 0.00 0 0.00% 00:01:45 49.21 Разница: -0.79
1194 Разница: -18 ru K P A C U B O 0 1 0.00 0 0.00% 00:02:19 49.18 Разница: -0.82
1195 Разница: -18 ru Семен 0 1 0.00 0 0.00% 00:01:01 49.17 Разница: -0.83
1195 Разница: -18 by Servera-CS | Player 0 1 0.00 0 0.00% 00:02:16 49.17 без изменений
1196 Разница: -18 kz [vipms-boost] | Player 1 5 0.20 0 0.00% 00:03:01 49.14 Разница: -0.86
1196 Разница: -18 ru (1)K P A C U B O 1 3 0.33 0 0.00% 00:04:18 49.14 Разница: -0.86
1197 Разница: -18 sa Dishonored 0 1 0.00 0 0.00% 00:01:06 49.12 Разница: -0.88
1197 Разница: -18 uz empty 0 1 0.00 0 0.00% 00:01:54 49.12 Разница: -0.88
1197 Разница: -18 by [Fine-Boost] player 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:22 49.12 Разница: -0.88
1198 Разница: -18 uz K P A C U B O 12 21 0.57 4 33.33% 00:26:06 49.09 Разница: -0.91
1199 Разница: -18 ru 16ехе 0 1 0.00 0 0.00% 00:01:10 49.07 Разница: -0.93
1199 Разница: -18 ru скам 0 2 0.00 0 0.00% 00:01:56 49.07 Разница: -0.93
1200 Разница: -18 ru ТОПЧИК- 21RUS 1 1 1.00 0 0.00% 00:04:23 49.06 Разница: -0.94
1200 Разница: -29 ua ALL-MS | BOSS 0 2 0.00 0 0.00% 00:15:40 49.06 без изменений
1201 Разница: -18 es MIlyWayy 1 4 0.25 0 0.00% 00:04:09 49.05 Разница: -0.95
1201 Разница: -18 ua Анюта 1 3 0.33 0 0.00% 00:06:37 49.05 Разница: -0.95
1202 Разница: -18 ru ~ [CSB] | KOHTEP ~ 1 2 0.50 1 100.00% 00:01:57 49.04 Разница: -0.96
1203 Разница: -18 ru .:: [CSB] ^ Kak_TaK? ::. 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:42 49.03 Разница: -0.97
1204 Разница: -18 ru LUCKY LUCYANO 0 2 0.00 0 0.00% 00:02:01 49.02 Разница: -0.98
1204 Разница: -18 ru KILLER 4 10 0.40 0 0.00% 00:15:19 49.02 Разница: -0.98
1205 Разница: -18 007 1 2 0.50 1 100.00% 00:06:04 49.00 Разница: -1.00
1206 Разница: -18 ru ser 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:33 48.99 Разница: -1.01
1207 Разница: -18 marKeloN~~~~~ 0 1 0.00 0 0.00% 00:02:18 48.98 Разница: -1.02
1208 Разница: -18 us Pif Paf 0 1 0.00 0 0.00% 00:02:05 48.97 Разница: -1.03
1209 Разница: -18 ve gavialn 0 4 0.00 0 0.00% 00:11:28 48.96 Разница: -1.04
1210 Разница: -18 uz __________UT 2 5 0.40 0 0.00% 00:11:28 48.95 Разница: -1.05
1211 Разница: -18 uz CS_Fastic 0 3 0.00 0 0.00% 00:02:09 48.93 Разница: -1.07
1212 Разница: -18 Olezha tryboeb 0 2 0.00 0 0.00% 00:03:51 48.91 Разница: -1.09
1212 Разница: -18 cz артемка 1 3 0.33 0 0.00% 00:04:32 48.91 Разница: -1.09
1213 Разница: -18 by^amfetam1n 8 9 0.89 3 37.50% 00:11:38 48.88 Разница: -1.12
1213 Разница: -18 SH 0 3 0.00 0 0.00% 00:03:57 48.88 Разница: -0.28
1214 Разница: -18 uz gap 0 1 0.00 0 0.00% 00:02:12 48.87 Разница: -1.13
1214 Разница: -18 uz ~ [CSB] | VaMp1R ~ 0 1 0.00 0 0.00% 00:01:18 48.87 Разница: -1.13
1215 Разница: -18 ru roma 0 10 0.00 0 0.00% 00:14:28 48.86 Разница: -1.14
1216 Разница: -18 kz fn90f0ernwf 5woi3b22 0 3 0.00 0 0.00% 00:04:32 48.82 Разница: -1.18
1217 Разница: -18 [Lite-Mon] Antonio 0 3 0.00 0 0.00% 00:01:33 48.80 Разница: -1.20
1218 Разница: -18 ru БАХБАХ 0 2 0.00 0 0.00% 00:03:10 48.78 Разница: -1.22
1218 Разница: -18 uz ali 0 1 0.00 0 0.00% 00:02:26 48.78 Разница: -1.22
1218 Разница: -18 T U R I S T 0 1 0.00 0 0.00% 00:01:07 48.78 Разница: -1.22
1219 Разница: -18 uz jam01 0 3 0.00 0 0.00% 00:02:34 48.77 Разница: -1.23