[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
Войти Поиск
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]

Статистика игрока

4,579 игроков отображено, всего - 4,582

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

1480 Разница: -4 uz X7 10 10 1.00 4 40.00% 00:15:28 62.12 Разница: +12.12
1481 Разница: -4 zloy 3 11 0.27 1 33.33% 07:00:55 62.11 Разница: -10.00
1482 Разница: -4 uz 0222 6 4 1.50 1 16.67% 00:06:27 62.01 Разница: +12.01
1483 Разница: -4 [T-B] Revision Gamer 1 4 0.25 0 0.00% 00:06:15 61.99 Разница: +11.99
1484 Разница: -4 es 20cm 1 4 0.25 0 0.00% 00:06:21 61.98 без изменений
1485 Разница: -4 uz H2oooooooooooo 1 3 0.33 0 0.00% 00:02:40 61.95 Разница: +11.95
1486 Разница: -4 ru 345 1 2 0.50 0 0.00% 00:02:13 61.92 Разница: +11.92
1487 Разница: -4 uz ss 6 6 1.00 2 33.33% 01:18:21 61.91 Разница: +11.91
1488 Разница: -4 uz MASTER 00 40 3 7 0.43 0 0.00% 00:11:32 61.90 Разница: +11.90
1489 Разница: -4 ua Артем пиво 3 10 0.30 0 0.00% 00:09:28 61.88 Разница: +11.88
1489 Разница: -4 uz Kezuro 3 4 0.75 0 0.00% 00:00:15 61.88 Разница: +11.88
1490 Разница: -4 uz MEDUZA 1 5 0.20 0 0.00% 00:06:02 61.81 Разница: +11.81
1491 Разница: -4 Мистер Фикс 3 9 0.33 0 0.00% 00:10:27 61.80 Разница: +11.80
1491 Разница: -4 T-MS | #GSClient 3 4 0.75 1 33.33% 00:04:09 61.80 Разница: +11.80
1491 Разница: -4 ru [ЗАЯ] KAKTYS 4 1 4.00 0 0.00% 00:02:08 61.80 Разница: +11.80
1492 Разница: -4 ru [Fine-Boost] player 2 3 0.67 1 50.00% 00:02:49 61.75 Разница: +11.75
1493 Разница: -4 ru Valentin 007 0 2 0.00 0 0.00% 00:06:14 61.71 Разница: +11.71
1493 Разница: -4 by WoW4iK:-P 2 1 2.00 0 0.00% 00:02:04 61.71 Разница: +11.71
1493 Разница: -4 ge onemoretime` 5 11 0.45 1 20.00% 00:20:10 61.71 Разница: +11.71
1494 Разница: -4 uz faer 1 2 0.50 1 100.00% 00:04:24 61.70 Разница: +11.70
1495 Разница: -4 .:: [CSB] ^ Shooter ::. 1 7 0.14 0 0.00% 00:09:40 61.68 Разница: +11.68
1496 Разница: -4 ru Artilerist 5 29 0.17 2 40.00% 00:35:13 61.66 Разница: +11.66
1496 Разница: -4 uz .:: [CSB] | MacTep ::. 1 2 0.50 0 0.00% 03:55:06 61.66 Разница: +11.66
1497 Разница: -4 NOVOKUZNETCK 1 2 0.50 0 0.00% 00:02:06 61.64 Разница: +11.64
1498 Разница: -4 uz KILLER001 1 5 0.20 0 0.00% 00:05:38 61.60 Разница: +11.60
1498 Разница: -4 ҚАЗАҚ АТЫРАУ 2 6 0.33 1 50.00% 00:06:18 61.60 Разница: +11.60
1499 Разница: -4 uz Mc 2 1 2.00 1 50.00% 00:02:40 61.50 Разница: +11.50
1499 Разница: -4 ALL-MS | BOSS 3 8 0.38 1 33.33% 00:11:16 61.50 Разница: +11.50
1500 Разница: -4 us GG-Dimok 1 1 1.00 0 0.00% 00:02:37 61.48 Разница: +11.48
1501 Разница: -4 [Fine-Boost] player 5 10 0.50 0 0.00% 00:21:04 61.47 Разница: +11.47
1502 Разница: -4 ru ТОПОР ВОЙНЫ 1 3 0.33 0 0.00% 00:03:23 61.41 Разница: +11.41
1503 Разница: -4 cz vbif355 2 20 0.10 0 0.00% 00:31:56 61.40 Разница: +11.40
1504 Разница: -4 set 1 4 0.25 0 0.00% 00:04:30 61.35 Разница: +11.35
1505 Разница: -4 StoyRakom 3 22 0.14 2 66.67% 00:22:44 61.33 Разница: +11.33
1505 Разница: -4 den festewal 3 11 0.27 2 66.67% 00:13:32 61.33 Разница: +11.33
1506 Разница: -4 fiddd._speaker. 51rus. 2 3 0.67 1 50.00% 00:02:41 61.32 Разница: +11.32
1506 Разница: -4 pl [MS]-BOOST 1 6 0.17 0 0.00% 00:10:35 61.32 Разница: +11.32
1507 Разница: -4 by [mozyr]|m0nax 4 7 0.57 1 25.00% 00:08:07 61.31 Разница: +11.31
1508 Разница: -4 uz Falastin 7 10 0.70 1 14.29% 00:09:33 61.29 Разница: +11.29
1509 Разница: -4 ru telki_shkuri 1 3 0.33 0 0.00% 00:04:54 61.26 Разница: +11.26
1510 Разница: -4 Freeze 1 1 1.00 1 100.00% 00:00:55 61.25 Разница: +11.25
1511 Разница: -4 Дима 1 3 0.33 0 0.00% 00:04:01 61.24 Разница: +11.24
1512 Разница: -4 ru .:: [CSB] ^ GrandX ::. 9 48 0.19 0 0.00% 01:18:50 61.21 Разница: +30.30
1512 Разница: -4 uz surprise_mthrfckr 3 6 0.50 1 33.33% 00:07:20 61.21 Разница: +11.21
1512 Разница: -4 uz WE | raha 7 8 0.88 1 14.29% 00:12:56 61.21 Разница: +11.21
1513 Разница: -4 ru ded pirdet 1 1 1.00 0 0.00% 00:01:41 61.20 Разница: +11.20
1514 Разница: -4 uz X7 0 2 0.00 0 0.00% 00:08:51 61.12 Разница: +11.12
1515 Разница: -4 Jexn.px 0 7 0.00 0 0.00% 00:31:59 61.09 Разница: +11.09
1516 Разница: -4 ш а м а 0 7 0.00 0 0.00% 00:20:13 61.03 Разница: +12.34
1517 Разница: -4 uz 020 1 1 1.00 0 0.00% 00:01:07 61.01 Разница: +11.01
1518 Разница: -4 us RICO 1 7 0.14 0 0.00% 00:11:25 61.00 Разница: -4.00
1519 Разница: -4 uz ac_tive03 3 4 0.75 0 0.00% 03:56:28 60.97 Разница: +10.97
1520 Разница: -4 in JON SNOW OF WINTERFELL 3 5 0.60 0 0.00% 00:06:18 60.94 Разница: +10.29
1521 Разница: -4 ru T-MS | #GSClient 7 35 0.20 1 14.29% 00:47:06 60.93 Разница: +20.48
1522 Разница: -4 us (1)GSClient 2 11 0.18 1 50.00% 00:20:20 60.92 Разница: +10.92
1523 Разница: -4 ru .°6oJlьHoй°.<3 1 2 0.50 0 0.00% 00:01:53 60.89 Разница: +10.89
1524 Разница: -4 cz lord 3 14 0.21 1 33.33% 00:15:26 60.88 Разница: +10.88
1525 Разница: -4 .:: [CSB] ^ BOUH_TbMbI ::. 4 23 0.17 1 25.00% 00:00:26 60.87 Разница: +10.87
1526 Разница: -4 us T4KuLs 10 22 0.45 3 30.00% 00:48:53 60.83 Разница: -3.49
1527 Разница: -4 ru Дос 2 6 0.33 1 50.00% 00:12:42 60.82 Разница: +10.82
1528 Разница: -4 uz ~ [CSB] | eXtreme ~ 5 5 1.00 0 0.00% 00:09:18 60.80 Разница: +10.80
1529 Разница: -4 ge Nodiko 0 17 0.00 0 0.00% 00:50:05 60.76 Разница: +10.76
1530 Разница: -4 #МеСтНыЙ Z=BY 2 1 2.00 0 0.00% 00:01:18 60.74 Разница: +10.74
1531 Разница: -4 ru 06ingёё 2 4 0.50 0 0.00% 00:08:55 60.69 Разница: +10.69
1532 Разница: -4 ru Babai 7 7 1.00 1 14.29% 00:10:14 60.68 Разница: +10.68
1533 Разница: -4 ru Синтра Корпт -|O^ 3 5 0.60 0 0.00% 00:05:53 60.65 Разница: +10.65
1534 Разница: -4 uz (2)[Fine-Boost] player 1 15 0.07 0 0.00% 00:34:45 60.62 Разница: +10.62
1535 Разница: -4 chorsh 4 3 1.33 1 25.00% 00:05:21 60.61 Разница: +10.61
1536 Разница: -4 us joacoooo 1 3 0.33 0 0.00% 00:05:11 60.59 Разница: +10.59
1537 Разница: -4 ua ALL-MS | BOSS 6 14 0.43 2 33.33% 00:13:33 60.51 Разница: +10.51
1538 Разница: -4 ru (1)[MS]-BOOST 8 22 0.36 1 12.50% 00:23:18 60.47 Разница: +12.12
1539 Разница: -4 uz me 2 8 0.25 0 0.00% 00:12:01 60.46 Разница: +10.46
1540 Разница: -4 us Diyorbek 0 7 0.00 0 0.00% 00:10:43 60.42 Разница: +10.42
1541 Разница: -4 ru ~ [CSB] | Shooter ~ 4 8 0.50 1 25.00% 00:04:52 60.41 Разница: +10.41
1542 Разница: -4 ro [vipms-boost] | Player 0 7 0.00 0 0.00% 00:09:31 60.39 Разница: +10.39
1543 Разница: -4 ru GSClient 8 16 0.50 1 12.50% 00:08:34 60.33 Разница: +10.33
1544 Разница: -4 uz swswswswswswswswswswswswsw 7 6 1.17 0 0.00% 00:17:41 60.31 Разница: +10.31
1545 Разница: -4 kz школьник 3 класс 1 1 1.00 0 0.00% 00:00:53 60.30 без изменений
1546 Разница: -4 uz FOMA 2 2 1.00 1 50.00% 00:03:56 60.27 Разница: +10.27
1546 Разница: -4 ro pankilla 1 5 0.20 0 0.00% 00:07:24 60.27 Разница: +10.27
1546 Разница: -4 ru mr_hankey_s 2 6 0.33 1 50.00% 00:08:15 60.27 Разница: +10.27
1547 Разница: -4 uz (1)cs-full.pro online 1 9 0.11 0 0.00% 00:15:01 60.25 Разница: +10.25
1382 Разница: -3 us убица убицы 1 2 0.50 0 0.00% 00:02:56 60.22 Разница: -5.00
1548 Разница: -4 [Fine-Boost] player 1 11 0.09 0 0.00% 00:15:11 60.17 Разница: +10.17
1549 Разница: -4 keke 16 12 1.33 1 6.25% 00:17:28 60.12 Разница: +10.12
1549 Разница: -4 uz SHAXI LOVE 1 1 1.00 0 0.00% 00:02:20 60.12 Разница: +10.12
1549 Разница: -4 cz (1)[vipms-boost] | Player 2 16 0.12 0 0.00% 00:42:20 60.12 Разница: +10.12
1550 Разница: -4 ALL-MS | BOSS 0 5 0.00 0 0.00% 00:12:30 60.08 Разница: +10.08
1551 Разница: -4 ru ALL-MS | BOSS 4 4 1.00 0 0.00% 00:08:22 60.06 Разница: +10.06
1551 Разница: -4 [Lite-Mon] Antonio 1 1 1.00 1 100.00% 00:01:22 60.06 Разница: +10.06
1552 Разница: -4 ua я клоун 0 0 0.00 0 0.00% 00:03:17 60.00 Разница: +10.00
1552 Разница: -4 uz zobi 0 0 0.00 0 0.00% 00:14:54 60.00 Разница: +10.00
1552 Разница: -4 us Asliddin 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:24 60.00 Разница: +10.00
1552 Разница: -4 ALL-MS | BOSS 0 0 0.00 0 0.00% 00:03:12 60.00 Разница: +10.00
1552 Разница: -4 us .:: [CSB] | FaPToBbIu ::. 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:44 60.00 Разница: +10.00
1552 Разница: -4 us [Lite-Mon] Antonio 0 0 0.00 0 0.00% 00:04:54 60.00 Разница: +10.00
1553 Разница: -4 dz Player 2 2 1.00 0 0.00% 00:01:35 59.99 Разница: +9.99
1553 Разница: -4 uz CCCP 4 17 0.24 0 0.00% 00:13:56 59.99 Разница: +9.99
1553 Разница: -4 ru солнечный64 2 1 2.00 0 0.00% 00:01:56 59.99 Разница: +9.99
1554 Разница: -4 gr Lacost_e 7 9 0.78 2 28.57% 06:18:32 59.91 Разница: -9.64