[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
Войти Поиск
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]

Статистика игрока

4,063 игроков отображено, всего - 4,064

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

1341 Разница: -9 kz {Masha} 1 4 0.25 0 0.00% 00:05:32 58.28 Разница: +8.28
1342 Разница: -9 uz shaxzod 18 23 0.78 4 22.22% 00:19:23 58.27 Разница: -4.09
1342 Разница: -9 uz UZBEKISTAN 5 5 1.00 0 0.00% 00:07:12 58.27 Разница: +8.27
1343 Разница: -9 uz _DJaspeK_ 3 3 1.00 2 66.67% 00:02:54 58.25 Разница: +8.25
1344 Разница: -9 ru KyKyPMa 2 2 1.00 1 50.00% 00:01:17 58.24 Разница: +8.24
1345 Разница: -9 ru constanta 2 2 1.00 0 0.00% 00:02:14 58.22 Разница: +8.22
1346 Разница: -9 ru neo 6 5 1.20 0 0.00% 00:06:22 58.15 Разница: +8.15
1346 Разница: -9 3HeisenBerg1 3 1 3.00 1 33.33% 00:02:44 58.15 Разница: +8.15
1346 Разница: -9 ge LeVaN!<3 13 18 0.72 3 23.08% 03:37:58 58.15 Разница: +8.15
1347 Разница: -9 lt [Fine-Boost] player 5 5 1.00 0 0.00% 00:04:43 58.14 Разница: +8.14
1348 Разница: -9 ru Чер т 1 0 1.00 1 100.00% 00:03:23 58.11 Разница: +8.11
1349 Разница: -9 K P A C U B O 4 6 0.67 0 0.00% 00:14:38 58.09 Разница: +8.09
1350 Разница: -9 uz CCCP 3 8 0.38 0 0.00% 00:10:46 58.07 Разница: +8.07
1350 Разница: -9 ua [DARKSTAR]BAJIDA 2 7 0.29 0 0.00% 00:06:49 58.07 Разница: +8.07
1351 Разница: -9 ru NEFOR 4 16 0.25 0 0.00% 00:24:30 58.05 Разница: +8.05
1352 Разница: -9 попович 3 2 1.50 2 66.67% 00:06:31 58.03 Разница: +8.03
1353 Разница: -9 530AZA 5 11 0.45 0 0.00% 00:07:52 58.02 Разница: +8.02
1354 Разница: -9 MoNeSy 0 0 0.00 0 0.00% 00:31:54 58.00 Разница: +8.00
1355 Разница: -9 am KILLER 2 1 2.00 0 0.00% 01:24:20 57.98 без изменений
1355 Разница: -9 ru [B] K o H T p E 3 5 0.60 0 0.00% 00:06:17 57.98 Разница: +7.98
1356 Разница: -9 T-MS | Player 2 5 0.40 0 0.00% 00:10:25 57.97 Разница: +7.97
1357 Разница: -9 Papka 3 2 1.50 1 33.33% 00:01:46 57.96 Разница: +7.96
1357 Разница: -9 (1)[Fine-Boost] player 2 9 0.22 0 0.00% 00:38:53 57.96 Разница: +7.96
1358 Разница: -9 ru iMax 1 3 0.33 0 0.00% 00:03:23 57.94 Разница: +7.94
1358 Разница: -9 pl [B] K o H T p E 6 5 1.20 1 16.67% 00:14:15 57.94 Разница: +7.94
1359 Разница: -9 ru L 2 2 1.00 1 50.00% 00:05:10 57.91 Разница: +7.91
1360 Разница: -9 uz ШТРАФНАЯ 2 1 2.00 0 0.00% 00:02:59 57.90 Разница: +7.90
1361 Разница: -9 uz FLEX 3 3 1.00 0 0.00% 00:04:38 57.86 Разница: +7.86
1362 Разница: -9 ru GGG. 4 4 1.00 1 25.00% 00:08:18 57.84 Разница: +7.84
1363 Разница: -9 kz DENTALTECH 2 4 0.50 1 50.00% 00:02:04 57.82 Разница: +7.82
1364 Разница: -9 ua k.i.l.l.e.r_228 2 0 2.00 0 0.00% 00:02:54 57.81 без изменений
1365 Разница: -9 ~~ 2 1 2.00 0 0.00% 00:03:06 57.79 Разница: +7.79
1366 Разница: -9 by BanDuT 2 1 2.00 0 0.00% 00:01:29 57.78 Разница: +7.78
1367 Разница: -9 .:: [CSB] ^ morpex ::. 3 2 1.50 0 0.00% 00:04:17 57.75 Разница: +7.75
1368 Разница: -9 ru Hush 4 6 0.67 0 0.00% 00:02:20 57.74 Разница: +7.74
1368 Разница: -9 MORE 2 3 0.67 1 50.00% 00:06:48 57.74 Разница: +7.74
1369 Разница: -9 uz odinrazpokazivau 1 1 1.00 1 100.00% 00:03:48 57.73 Разница: +7.73
1370 Разница: -9 БС2 1 0 1.00 0 0.00% 00:02:44 57.70 Разница: +7.70
1371 Разница: -9 ~ verkhovny 3 3 1.00 0 0.00% 00:02:17 57.68 Разница: +7.68
1372 Разница: -9 uz KILLBOY 4 7 0.57 0 0.00% 00:06:08 57.67 Разница: +7.67
1373 Разница: -9 ru цп 2 1 2.00 2 100.00% 00:01:19 57.65 Разница: +7.65
1374 Разница: -9 ir FlaSh24 4 10 0.40 1 25.00% 00:09:11 57.61 Разница: +7.61
1375 Разница: -9 uz aaa 24 44 0.55 5 20.83% 03:21:01 57.59 Разница: -14.14
1376 Разница: -9 ru bluff 1 2 0.50 0 0.00% 00:03:58 57.57 Разница: +7.57
1377 Разница: -9 ru (1)ALL-MS | BOSS 5 8 0.62 1 20.00% 00:05:54 57.56 Разница: +7.56
1378 Разница: -9 ru точно не голубь 2 3 0.67 0 0.00% 00:06:25 57.54 Разница: +7.54
1379 Разница: -9 .:: [CSB] | Cr1stal ::. 2 2 1.00 1 50.00% 00:02:38 57.49 Разница: +7.49
1380 Разница: -9 uz WWWFV 9 11 0.82 1 11.11% 00:20:12 57.47 Разница: -3.06
1380 без изменений F L A V I O 3 11 0.27 0 0.00% 00:06:37 57.47 Разница: +7.47
1381 Разница: -9 PRO_100_Span4BOB 8 21 0.38 2 25.00% 00:27:46 57.45 Разница: +7.45
1381 Разница: -9 is Как так 6 7 0.86 0 0.00% 00:08:47 57.45 Разница: +9.82
1382 Разница: -9 NAVI_PELMASH 9 12 0.75 2 22.22% 00:05:50 57.44 Разница: +7.44
1383 Разница: -9 LNR SILA 7 23 0.30 1 14.29% 00:12:56 57.43 Разница: -1.96
1384 Разница: -9 kiss romantic qe 4 7 0.57 0 0.00% 00:06:15 57.40 Разница: +7.40
1384 Разница: -9 bg Unikov 0 4 0.00 0 0.00% 00:06:32 57.40 Разница: +7.40
1385 Разница: -9 ua Santa 8 17 0.47 2 25.00% 00:19:36 57.38 Разница: +7.38
1386 Разница: -9 ru [B] K o H T p E 3 1 3.00 0 0.00% 00:01:59 57.36 Разница: +7.36
1387 Разница: -9 ru ШМЕЛЬ 3 4 0.75 0 0.00% 00:20:01 57.35 Разница: +7.35
1388 Разница: -9 ru 56 4 5 0.80 1 25.00% 00:03:46 57.33 Разница: +7.33
1389 Разница: -9 K P A C U B O 2 2 1.00 2 100.00% 00:01:43 57.32 Разница: +7.32
1389 Разница: -9 ru ALL-MS | BOSS 1 1 1.00 0 0.00% 00:07:09 57.32 Разница: +7.32
1390 Разница: -9 ru Ford03rus 18 29 0.62 6 33.33% 00:18:41 57.26 Разница: -7.92
1391 Разница: -9 ru vint 2 2 1.00 1 50.00% 00:03:54 57.21 Разница: +7.21
1392 Разница: -9 uz boggi 10 17 0.59 3 30.00% 00:07:51 57.20 Разница: +7.20
1393 Разница: -9 es Argus// 4 3 1.33 1 25.00% 00:05:59 57.16 Разница: +7.16
1393 Разница: -9 ru [Fine-Boost] player 5 11 0.45 0 0.00% 00:10:35 57.16 Разница: +7.16
1394 Разница: -9 Виталя1973 1 4 0.25 0 0.00% 00:05:39 57.15 Разница: +7.15
1394 Разница: -9 br Wesley 4 5 0.80 1 25.00% 00:14:00 57.15 Разница: +7.15
1395 Разница: -9 ua -=DNEPR=- 3 2 1.50 1 33.33% 00:02:14 57.12 Разница: +7.12
1396 Разница: -9 OmG!? | *Lera* 1 2 0.50 0 0.00% 00:02:17 57.11 Разница: +7.11
1397 Разница: -9 kegkos 14 18 0.78 4 28.57% 00:27:43 57.08 Разница: +7.08
1397 Разница: -9 ru Chlenosos 2 5 0.40 2 100.00% 00:02:55 57.08 Разница: +7.08
1397 Разница: -9 ru ALL-MS | BOSS 6 26 0.23 0 0.00% 00:17:24 57.08 Разница: +7.08
1398 Разница: -9 am AIMBOTMACHINEAGAINASUS 2 2 1.00 0 0.00% 02:14:19 57.07 без изменений
1399 Разница: -9 PPPPPP 3 3 1.00 0 0.00% 00:01:47 57.05 Разница: +7.05
1399 Разница: -9 ru T-MS | #GSClient 1 3 0.33 1 100.00% 00:02:54 57.05 Разница: +7.05
1400 Разница: -9 uz Olim_Mani_Ismim 3 5 0.60 1 33.33% 00:03:18 57.04 Разница: +7.04
1401 Разница: -9 ru Саня 2 1 2.00 0 0.00% 00:03:59 57.03 Разница: +7.03
1401 Разница: -9 cz empty 4 2 2.00 0 0.00% 00:04:43 57.03 Разница: +7.03
1401 Разница: -9 ru ALL-MS | BOSS 2 6 0.33 0 0.00% 00:04:04 57.03 Разница: +7.03
1402 Разница: -9 uz psih 7 13 0.54 1 14.29% 00:19:04 57.02 Разница: +7.02
1402 Разница: -9 uz SSSSSSSSSSSSSSSSSSS 2 4 0.50 2 100.00% 00:07:41 57.02 Разница: +7.02
1403 Разница: -9 us ezgidze 1 1 1.00 1 100.00% 00:05:20 57.01 Разница: +7.01
1404 Разница: -9 eror 0 0 0.00 0 0.00% 00:03:19 57.00 Разница: +7.00
1404 Разница: -9 ro MISHA 0 0 0.00 0 0.00% 00:03:16 57.00 Разница: +7.00
1405 Разница: -9 ru MEgf chell 2 3 0.67 0 0.00% 00:21:13 56.99 Разница: +6.99
1405 Разница: -9 kz empty 0 5 0.00 0 0.00% 02:18:16 56.99 Разница: +6.99
1406 Разница: -9 ru xq_wert 3 1 3.00 0 0.00% 00:04:16 56.98 Разница: +6.98
1407 Разница: -9 uz [B] K o H T p E 1 3 0.33 1 100.00% 00:04:34 56.93 Разница: +6.93
1408 Разница: -9 uz maaa_sukaaaaaa 4 5 0.80 2 50.00% 00:02:28 56.88 Разница: +6.88
1409 Разница: -9 kz bot' 2 12 0.17 1 50.00% 00:04:12 56.87 Разница: +6.87
1410 Разница: -9 uz SHUKRULLO 6 12 0.50 2 33.33% 00:08:02 56.86 Разница: +6.86
1410 Разница: -9 lv K i L L e R 4 19 0.21 0 0.00% 00:16:16 56.86 Разница: +6.86
1411 Разница: -9 ru KomaRX 4 4 1.00 0 0.00% 00:02:20 56.83 Разница: +6.83
1412 Разница: -9 kg smurf 2 3 0.67 0 0.00% 00:09:40 56.82 Разница: +8.47
1413 Разница: -9 genesis 3 2 1.50 2 66.67% 00:09:31 56.78 Разница: +6.78
1414 Разница: -9 uz u 2 4 0.50 0 0.00% 00:01:57 56.76 Разница: +6.76
1415 Разница: -9 uzbek 7 11 0.64 2 28.57% 00:06:08 56.72 Разница: +6.72
1415 Разница: -9 donk*TeamSpirit* 6 22 0.27 1 16.67% 00:26:56 56.72 Разница: +6.72
1416 Разница: -9 kz КУЛИЧЬ [1337] 2 5 0.40 0 0.00% 00:04:43 56.70 Разница: +6.70