[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
Войти Поиск
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]

Статистика игрока

6,049 игроков отображено, всего - 6,050

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

2554 Разница: -3 lv Fantaz0r <3 25 24 1.04 11 44.00% 00:33:04 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 Миша Кондрашев 0 1 0.00 0 0.00% 00:01:39 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 us Alisher 0 1 0.00 0 0.00% 00:46:46 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 ro 9999999 2 5 0.40 0 0.00% 00:26:57 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 ru abu_2 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:51 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 ru MAFIA VITTI 5 6 0.83 1 20.00% 02:07:23 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 ru беброк 13 11 1.18 2 15.38% 00:17:21 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 uz 2014 0 0 0.00 0 0.00% 00:15:34 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 АРХИТЕКТОР 2 4 0.50 0 0.00% 00:22:22 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 us elka45 0 0 0.00 0 0.00% 00:07:20 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 empty 0 1 0.00 0 0.00% 00:17:07 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 uz sharxoniy01 2 8 0.25 0 0.00% 00:13:02 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 ru Bez_Imeni 0 3 0.00 0 0.00% 00:06:54 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 JeKa 0 55 0.00 0 0.00% 05:37:03 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 ru Операция Паутина 0 0 0.00 0 0.00% 00:55:52 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 ru LoShKa 6 6 1.00 1 16.67% 00:07:57 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 infernus 1 1 1.00 0 0.00% 00:10:25 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 .:: [CSB] ^ MOHCTEP ::. 0 0 0.00 0 0.00% 00:15:24 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 uz azizzoff 0 0 0.00 0 0.00% 00:20:56 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 ru sovuro.exe- 0 4 0.00 0 0.00% 00:14:07 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 ОХОТА НА укропа 33 57 0.58 17 51.52% 01:42:37 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 lv [420] 2 4 0.50 0 0.00% 00:49:22 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 us ВАНЬКА 3 3 1.00 0 0.00% 00:09:08 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 ru VooMan 0 1 0.00 0 0.00% 00:25:44 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 ru unnamed 20 40 0.50 5 25.00% 00:53:21 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 us Gigabyte 0 0 0.00 0 0.00% 00:03:49 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 ru yoh9nssqn?!peek 5 33 0.15 0 0.00% 01:47:50 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 A.P.G.P 0 1 0.00 0 0.00% 01:50:17 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 uz 000 0 0 0.00 0 0.00% 00:36:59 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 Sharaf 0 0 0.00 0 0.00% 00:23:12 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 ru абубакар 0 2 0.00 0 0.00% 00:18:28 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 kg IGRIS 5 9 0.56 3 60.00% 00:29:59 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 uz UZB 0 2 0.00 0 0.00% 00:13:49 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 ru tralalelotralala 0 0 0.00 0 0.00% 00:01:08 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 uz O L I M D A D 0 3 0.00 0 0.00% 00:15:31 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 player 2 9 0.22 0 0.00% 00:12:39 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 ru ~ [CSB] ^ FataL1ty ~ 0 1 0.00 0 0.00% 00:03:22 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 ru кристина шаболда 20 21 0.95 0 0.00% 00:29:20 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 by figo 0 4 0.00 0 0.00% 00:55:58 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 ru munysOK 12 8 1.50 1 8.33% 01:00:11 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 uz DANGER 0 0 0.00 0 0.00% 00:28:17 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 by серёга дальнобой 2 7 0.29 1 50.00% 00:45:57 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 uz kom 0 0 0.00 0 0.00% 00:30:14 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 uz TbC 32 144 0.22 0 0.00% 00:44:24 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 ru skyzz 48 77 0.62 1 2.08% 07:43:08 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 us ФАКИНЖОБ 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:44 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 gb k4N3k1 0 0 0.00 0 0.00% 00:37:59 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 us KONECHKA 0 0 0.00 0 0.00% 00:01:18 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 uz gogiiiiiiiiiii 2 4 0.50 0 0.00% 00:11:17 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 uz 23 0 0 0.00 0 0.00% 00:35:00 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 AinMosty 0 2 0.00 0 0.00% 00:05:26 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 uz GSMPro-Player 8 0 8.00 4 50.00% 00:32:43 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 uz Тима 1 4 0.25 0 0.00% 00:13:57 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 ALL-MS | BOSS 0 0 0.00 0 0.00% 00:26:15 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 ru ALL-MS | BOSS 1 2 0.50 0 0.00% 00:04:27 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 ru ALL-MS | BOSS 0 0 0.00 0 0.00% 00:04:52 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 ru ALL-MS | BOSS 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:12 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 НHАҒЫЗ ҚАЗАҚ | Counte 43 35 1.23 0 0.00% 00:53:22 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 uz .:: [CSB] | KOHTEP ::. 49 46 1.07 0 0.00% 00:37:25 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 uz .:: [CSB] | KOHTEP ::. 445 572 0.78 55 12.36% 43:29:01 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 us .:: [CSB] | pr!zrak?! ::. 0 0 0.00 0 0.00% 00:14:16 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 .:: [CSB] | MedveDb ::. 35 30 1.17 7 20.00% 01:19:36 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 .:: [CSB] | 6eJIka ::. 0 1 0.00 0 0.00% 00:03:47 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 .:: [CSB] | DarK_Knigt ::. 0 2 0.00 0 0.00% 00:02:50 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 ru .:: [CSB] | Xuligan ::. 0 0 0.00 0 0.00% 01:38:03 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 ru .:: [CSB] | VaMp1R ::. 0 0 0.00 0 0.00% 00:06:59 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 uz .:: [CSB] | T0chKa. ::. 1 2 0.50 0 0.00% 00:16:37 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 uz .:: [CSB] | W1zarD ::. 0 8 0.00 0 0.00% 00:44:13 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 .:: [CSB] | N.E.O.N ::. 32 37 0.86 6 18.75% 00:48:14 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 lt .:: [CSB] | LegenDa ::. 0 0 0.00 0 0.00% 01:41:11 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 uz .:: [CSB] | Kak_TaK? ::. 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:37 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 uz .:: [CSB] | Winston ::. 1 4 0.25 0 0.00% 00:43:36 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 uz [Fine-Boost] player 141 233 0.61 13 9.22% 07:46:58 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 [Fine-Boost] player 0 1 0.00 0 0.00% 00:01:17 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 cz [Fine-Boost] player 10,731 6,156 1.74 1,391 12.96% 227:09:18 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 [Fine-Boost] player 0 0 0.00 0 0.00% 00:24:26 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 ru [Fine-Boost] playerёёёё 0 2 0.00 0 0.00% 00:21:52 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 uz [Fine-Boost] player 62 119 0.52 15 24.19% 03:17:22 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 [Fine-Boost] player 1 4 0.25 0 0.00% 00:05:44 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 cz [Fine-Boost] player 2 16 0.12 0 0.00% 00:54:24 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 ru [Fine-Boost] Booba 64 35 1.83 5 7.81% 00:36:53 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 ru [Fine-Boost] player 0 0 0.00 0 0.00% 00:38:54 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 ru [Fine-Boost] player 2 19 0.11 2 100.00% 01:29:40 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 ru [Fine-Boost] Сталкер 9 3 3.00 2 22.22% 00:07:41 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 [Fine-Boost] player 0 5 0.00 0 0.00% 00:04:24 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 uz [Fine-Boost] player 0 0 0.00 0 0.00% 00:16:17 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 ru [Fine-Boost] player 1 0 1.00 0 0.00% 00:18:44 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 cz [Fine-Boost] player 0 0 0.00 0 0.00% 00:17:43 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 uz [Fine-Boost] player 0 0 0.00 0 0.00% 02:31:38 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 uz [Fine-Boost] player 0 0 0.00 0 0.00% 01:06:41 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 [Fine-Boost] player 0 1 0.00 0 0.00% 00:09:27 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 uz [Fine-Boost] player 4 14 0.29 1 25.00% 00:18:53 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 kg [Fine-Boost] player 0 0 0.00 0 0.00% 00:21:34 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 [Fine-Boost] player 0 1 0.00 0 0.00% 00:33:50 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 kz [Fine-Boost] player 0 2 0.00 0 0.00% 00:01:37 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 ru [Fine-Boost] player 6 6 1.00 2 33.33% 00:46:57 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 [Fine-Boost] player 1 3 0.33 1 100.00% 00:21:50 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 ru [Fine-Boost] player 0 1 0.00 0 0.00% 00:10:12 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 [Fine-Boost] player 15 39 0.38 2 13.33% 01:25:02 50.00 без изменений
2554 Разница: -3 [Fine-Boost] player 0 2 0.00 0 0.00% 00:58:46 50.00 без изменений