[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
Войти Поиск
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]

Статистика игрока

4,579 игроков отображено, всего - 4,582

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

2244 Разница: -5 fr sioma 0 3 0.00 0 0.00% 00:02:30 46.71 Разница: -3.29
2244 Разница: -5 HOTBOT 2 10 0.20 0 0.00% 00:13:43 46.71 Разница: -0.23
2245 Разница: -5 uz 1 0 1 0.00 0 0.00% 00:02:29 46.70 Разница: -3.30
2245 Разница: -5 ar Amber 0 3 0.00 0 0.00% 00:04:31 46.70 Разница: -2.34
2246 Разница: -5 uz rvg 0 2 0.00 0 0.00% 00:05:03 46.61 Разница: -3.39
2247 Разница: -5 ru Ghost 0 4 0.00 0 0.00% 00:03:37 46.60 Разница: -3.40
2247 Разница: -5 be dedmaxim1.6 0 2 0.00 0 0.00% 00:02:47 46.60 Разница: -3.40
2248 Разница: -5 uz 7q2teyeotyeg3yrcruVZB DADDBAB 0 1 0.00 0 0.00% 00:04:48 46.59 Разница: -3.41
2249 Разница: -5 uz FENIKS 2 6 0.33 1 50.00% 00:06:48 46.56 Разница: -7.20
2250 Разница: -5 uz ADMERAL 0 7 0.00 0 0.00% 00:06:38 46.53 Разница: -3.47
2251 Разница: -5 MS-BOOST | M9CO 0 10 0.00 0 0.00% 00:10:25 46.48 Разница: -3.52
2252 Разница: -5 InDeeC 3 26 0.12 0 0.00% 00:23:56 46.44 Разница: -3.56
2252 Разница: -5 ru гошан пивной моз 4 24 0.17 0 0.00% 00:30:50 46.44 Разница: -3.56
2253 Разница: -5 uz $ 1 2 0.50 0 0.00% 00:03:30 46.43 Разница: -3.57
2254 Разница: -5 ru Перец163 0 4 0.00 0 0.00% 00:04:22 46.40 Разница: -3.60
2255 Разница: -5 uz aJAL 2 23 0.09 0 0.00% 00:27:27 46.36 Разница: -3.64
2256 Разница: -5 ru ~ [CSB] ^ Boom ~ 1 21 0.05 0 0.00% 00:30:54 46.34 Разница: -3.66
2257 Разница: -5 ru -_- (____) 0 3 0.00 0 0.00% 00:06:30 46.28 Разница: -1.89
2258 Разница: -5 ru KING 0 3 0.00 0 0.00% 00:04:57 46.27 Разница: -3.41
2259 Разница: -5 [B] K o H T p E 0 3 0.00 0 0.00% 00:00:46 46.24 Разница: -3.76
2260 Разница: -5 gb 500kg+- 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:41 46.22 Разница: -3.78
2261 Разница: -5 ru ~ [CSB] | Enot ~ 0 13 0.00 0 0.00% 00:05:17 46.21 Разница: -3.79
2262 Разница: -5 us unnamed 0 3 0.00 0 0.00% 00:04:29 46.16 Разница: -3.84
2262 Разница: -5 ru k i l l e r 11 17 0.65 2 18.18% 00:23:07 46.16 Разница: -3.84
2263 Разница: -5 ru MS-BOOST | Player 0 2 0.00 0 0.00% 00:03:08 46.14 Разница: -3.86
2264 Разница: -5 рядавой 0 5 0.00 0 0.00% 00:03:46 46.10 Разница: -3.90
2265 Разница: -5 uz VOKO_01 0 4 0.00 0 0.00% 00:06:06 46.06 Разница: -3.94
2266 Разница: -5 gb BORZ 0 3 0.00 0 0.00% 00:00:33 46.05 Разница: -3.95
2266 Разница: -5 [vipms-boost] | Player 1 4 0.25 0 0.00% 00:06:09 46.05 Разница: -3.95
2267 Разница: -5 dk Nordmann 0 4 0.00 0 0.00% 00:02:53 46.04 Разница: -2.65
2267 Разница: -5 (1)GSClient 0 4 0.00 0 0.00% 00:05:21 46.04 Разница: -3.96
2268 Разница: -5 ua MISNIK 0 2 0.00 0 0.00% 00:01:11 46.01 Разница: -3.99
2269 Разница: -5 us 021 0 1 0.00 0 0.00% 00:01:41 46.00 Разница: -4.00
2269 Разница: -5 uz _++++_++++_ 0 1 0.00 0 0.00% 00:01:28 46.00 Разница: -4.00
2269 Разница: -5 ua Nk_Nakyrenuu` 0 1 0.00 0 0.00% 00:01:14 46.00 Разница: -4.00
2270 Разница: -5 ru HURSHID 0 7 0.00 0 0.00% 00:04:01 45.99 Разница: -4.01
2271 Разница: -5 uyo 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:35 45.98 Разница: -4.02
2272 Разница: -5 ~ [CSB] ^ MacTep ~ 0 2 0.00 0 0.00% 00:02:01 45.95 Разница: -4.05
2272 Разница: -5 ru ALL-MS | BOSS 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:40 45.95 Разница: -4.05
2273 Разница: -5 ru ВОЛК))) 0 1 0.00 0 0.00% 00:02:09 45.83 Разница: -4.17
2274 Разница: -5 ALL-MS | BOSS 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:50 45.80 Разница: -4.20
2274 Разница: -5 fr MS-BOOST | M9CO 0 3 0.00 0 0.00% 00:08:40 45.80 Разница: -4.20
2275 Разница: -5 CS-16 | Player 0 7 0.00 0 0.00% 00:06:29 45.77 Разница: -4.23
2276 Разница: -5 ru таракан34 0 2 0.00 0 0.00% 00:03:34 45.76 Разница: -4.24
2276 Разница: -5 7 0 2 0.00 0 0.00% 00:02:40 45.76 Разница: -4.24
2277 Разница: -5 ge BBB 1 5 0.20 0 0.00% 00:04:52 45.72 Разница: -4.28
2277 Разница: -5 ru K P A C U B O 1 5 0.20 0 0.00% 00:08:23 45.72 Разница: -4.28
2277 Разница: -5 uz markeloN~ 0 2 0.00 0 0.00% 00:02:57 45.72 Разница: -4.28
2278 Разница: -5 by хрщ 3 4 0.75 0 0.00% 00:03:57 45.68 Разница: -4.32
2279 Разница: -5 uz KILLER 0 8 0.00 0 0.00% 00:07:47 45.57 Разница: -4.43
2280 Разница: -5 by TM_SI 2 8 0.25 1 50.00% 00:08:52 45.56 Разница: -4.44
2280 Разница: -5 ua sasyxyi2004 0 5 0.00 0 0.00% 00:07:57 45.56 Разница: -4.44
2281 Разница: -5 uz 001 4 10 0.40 1 25.00% 00:13:28 45.53 Разница: -4.47
2282 Разница: -5 ru 0007 0 2 0.00 0 0.00% 00:03:51 45.52 Разница: -4.48
2283 Разница: -5 uz GSClient 0 2 0.00 0 0.00% 00:02:35 45.51 Разница: -4.49
2284 Разница: -5 uz markellof. 4 19 0.21 0 0.00% 00:25:41 45.46 Разница: -4.54
2285 Разница: -5 Ooops 0 5 0.00 0 0.00% 00:04:12 45.44 Разница: -4.56
2286 Разница: -5 uz vicril 2 3 0.67 0 0.00% 00:06:16 45.39 Разница: -4.61
2287 Разница: -5 [vipms-boost] | Player 0 3 0.00 0 0.00% 00:03:51 45.37 Разница: -4.35
2288 Разница: -5 ru K P A C U B O 1 9 0.11 0 0.00% 00:10:18 45.29 Разница: -4.71
2288 Разница: -5 uz рахат 4 13 0.31 1 25.00% 00:20:30 45.29 Разница: -1.92
2289 Разница: -5 [vipms-boost] | Player 0 2 0.00 0 0.00% 00:01:52 45.24 Разница: -4.76
2290 Разница: -5 uz крутой 0 3 0.00 0 0.00% 00:03:19 45.21 Разница: -4.79
2291 Разница: -5 [Lite-Mon] Antonio 0 4 0.00 0 0.00% 00:09:49 45.17 Разница: -4.83
2292 Разница: -5 yo 0 4 0.00 0 0.00% 00:08:26 45.15 Разница: +4.56
- без изменений us qanaqa telefon ishlatasan gando 6 14 0.43 0 0.00% 00:20:33 45.14 Разница: -4.86
2293 Разница: -5 dk Creencia 0 4 0.00 0 0.00% 00:27:21 45.04 Разница: -4.96
2293 Разница: -5 ru Nov47or 1 3 0.33 0 0.00% 00:05:37 45.04 Разница: -4.96
2294 Разница: -5 ru dvah4rd' 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:52 45.00 Разница: -5.00
2294 Разница: -5 us empty 0 0 0.00 0 0.00% 00:01:19 45.00 Разница: -5.00
2294 Разница: -5 ru 9999 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:39 45.00 Разница: -5.00
2294 Разница: -5 kz zhetisay 0 0 0.00 0 0.00% 00:01:53 45.00 Разница: -5.00
2294 Разница: -5 ru Nastya9503 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:51 45.00 Разница: -5.00
2294 Разница: -5 uz bekzodoff 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:20 45.00 Разница: -5.00
2294 Разница: -5 us K i L L e R 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:00 45.00 Разница: -5.00
2294 Разница: -5 uz fucking 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:07 45.00 Разница: -5.00
2294 Разница: -5 ВАЦОК 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:33 45.00 Разница: -5.00
2294 Разница: -5 us shox 0 0 0.00 0 0.00% 00:01:34 45.00 Разница: -5.00
2294 Разница: -5 uz cs-full.pro online 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:48 45.00 Разница: -5.00
2294 Разница: -5 us you 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:19 45.00 Разница: -5.00
2294 Разница: -5 uz GSClient 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:54 45.00 Разница: -5.00
2294 Разница: -5 uz madara 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:47 45.00 Разница: -5.00
2294 Разница: -5 ru Mayonnaise_ 0 0 0.00 0 0.00% 00:01:29 45.00 Разница: -5.00
2294 Разница: -5 ru VIKTOR 61 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:21 45.00 Разница: -5.00
2294 Разница: -5 VOLGA34 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:41 45.00 Разница: -5.00
2294 Разница: -5 kz .:: [CSB] ^ FaST!K ::. 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:14 45.00 Разница: -5.00
2294 Разница: -5 p@nama 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:21 45.00 Разница: -5.00
2294 Разница: -5 SKEL 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:52 45.00 Разница: -5.00
2294 Разница: -5 uz IS 0 12 0.00 0 0.00% 00:11:13 45.00 Разница: -5.00
2294 Разница: -5 ru харткор 0 0 0.00 0 0.00% 00:01:23 45.00 Разница: -5.00
2294 Разница: -5 us пёспризрак 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:18 45.00 Разница: -5.00
2294 Разница: -5 ru 006 0 0 0.00 0 0.00% 00:01:13 45.00 Разница: -5.00
2294 Разница: -5 Светлана 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:46 45.00 Разница: -5.00
2294 Разница: -5 uz OTASH 0 0 0.00 0 0.00% 00:01:32 45.00 Разница: -5.00
2294 Разница: -5 ru Костела_________________ 0 0 0.00 0 0.00% 00:03:16 45.00 Разница: -5.00
2294 Разница: -5 uz by bro 0 0 0.00 0 0.00% 00:05:02 45.00 Разница: -5.00
2294 Разница: -5 Alina_Rodionovna____CYKA 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:52 45.00 Разница: -5.00
2294 Разница: -5 gb [Fine-Boost] player 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:34 45.00 Разница: -5.00
2294 Разница: -5 uz [Fine-Boost] player 0 0 0.00 0 0.00% 00:01:44 45.00 Разница: -5.00
2294 Разница: -5 by .:: [CSB] | Winston ::. 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:14 45.00 Разница: -5.00