[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
Войти Поиск
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]

Статистика клана :: [vipms-boost]

[vipms-boost] имеет 65 участника(ов) со средним навыком 58.22

58.22

3%

-48

99

1,703

8

0

0

175

31:33:41

2024-09-29 09:09:44

209

13.88% 29

0

521

0

10.19%

9,753

994

0.40

0.11

4

14

46.67

24,877

1

[an error occurred while processing the directive]

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Навык

468 us [vipms-boost] | Player 54 74 0.73 5 9.26% 133.24
554 [vipms-boost] | Player 24 83 0.29 4 16.67% 120.86
689 ru [vipms-boost] | Player 17 15 1.13 1 5.88% 104.37
740 [vipms-boost] | Player 17 58 0.29 2 11.76% 99.98
788 br SUPER XANDAO 29 54 0.54 5 17.24% 96.43
793 ge [vipms-boost] | Player 13 20 0.65 1 7.69% 95.92
971 us [vipms-boost] | Player 3 20 0.15 1 33.33% 83.32
994 [vipms-boost] | Player 4 3 1.33 0 0.00% 82.07
1060 de [vipms-boost] | Player 7 10 0.70 3 42.86% 78.80
1101 us [vipms-boost] | Player 5 14 0.36 3 60.00% 76.82
1163 uz [vipms-boost] | Player 11 55 0.20 4 36.36% 74.21
1284 ru [vipms-boost] | Player 3 8 0.38 0 0.00% 69.03
1312 ru [vipms-boost] | Player 4 12 0.33 0 0.00% 67.87
1328 gb [vipms-boost] | Player 5 7 0.71 0 0.00% 67.39
1542 ro [vipms-boost] | Player 0 7 0.00 0 0.00% 60.39
1600 ru [vipms-boost] | Player 1 3 0.33 0 0.00% 58.61
1770 [vipms-boost] | Player 0 0 0.00 0 0.00% 55.00
1770 [vipms-boost] | Player 0 0 0.00 0 0.00% 55.00
1770 mk [vipms-boost] | Player 0 0 0.00 0 0.00% 55.00
1770 ru [vipms-boost] | Player 0 0 0.00 0 0.00% 55.00
[an error occurred while processing the directive]

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

95 171 3 3.16% 11.36% 7.51 2K
82 236 0 0.00% 10.30% 8.17 2K
14 47 0 0.00% 25.00% 0.29 109
5 21 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 13 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
[an error occurred while processing the directive]

Карта

Уб

С

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_dust2 88 209 0 0.42 0.10 35 800 14:58:40 2024-09-29
de_nuke 43 89 0 0.48 0.14 11 241 05:01:14 2024-09-23
de_aztec 22 66 0 0.33 0.15 14 115 02:24:11 2024-09-24
de_inferno 18 52 0 0.35 0.09 19 235 03:22:35 2024-09-24
de_alexandra 18 20 0 0.90 0.92 4 21 00:19:33 2024-09-21
de_westwood 13 40 0 0.33 0.16 9 120 01:21:16 2024-09-25
de_mirage 5 35 0 0.14 0.04 2 118 02:11:38 2024-09-28
de_train 2 9 0 0.22 0.02 5 53 01:54:34 2024-09-25