[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
Войти Поиск
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]

Статистика клана :: [Fine-Boost]

[Fine-Boost] имеет 194 участника(ов) со средним навыком 53.71

53.71

22%

-79

216

5,525

10

0

0

449

95:58:41

2024-09-29 11:07:01

256

18.75% 48

0

845

0

11.53%

9,840

1,135

0.30

0.04

6

14

38.44

36,018

0

[an error occurred while processing the directive]

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Навык

258 cz M0ment1k 48 78 0.62 11 22.92% 190.11
500 ru [Fine-Boost] qwerty 20 30 0.67 1 5.00% 128.77
504 by [Fine-Boost] player 20 43 0.47 2 10.00% 128.15
523 [Fine-Boost] player 31 24 1.29 3 9.68% 124.62
768 ru [Fine-Boost] player 6 16 0.38 1 16.67% 97.82
881 ru [Fine-Boost] player 8 8 1.00 3 37.50% 88.84
949 by [Fine-Boost] player 8 4 2.00 2 25.00% 84.40
980 us [Fine-Boost] player 5 9 0.56 1 20.00% 82.83
982 [Fine-Boost] player 5 30 0.17 0 0.00% 82.78
1052 uz [Fine-Boost] player 6 10 0.60 0 0.00% 79.33
1067 ru [Fine-Boost] player 5 5 1.00 1 20.00% 78.33
1085 [Fine-Boost] player 9 19 0.47 4 44.44% 77.36
1091 [Fine-Boost] player 5 16 0.31 0 0.00% 77.20
1144 us [Fine-Boost] player 1 7 0.14 0 0.00% 75.19
1227 ru [Fine-Boost] Tpy 5 11 0.45 1 20.00% 71.16
1290 ru [Fine-Boost] player 1 12 0.08 0 0.00% 68.87
1329 by [Fine-Boost] player 3 5 0.60 1 33.33% 67.31
1334 ru [Fine-Boost] player 3 11 0.27 1 33.33% 67.13
1359 [Fine-Boost] player 3 9 0.33 1 33.33% 66.28
1409 uz [Fine-Boost] player 2 11 0.18 1 50.00% 64.26
[an error occurred while processing the directive]

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

74 254 5 6.76% 14.80% 17.81 5K
66 357 3 4.55% 10.95% 16.05 3K
64 135 3 4.69% 33.77% 1.20 3K
18 20 0 0.00% 22.22% 0.50 42
7 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
4 14 0 0.00% 0.00% 0.00 0
4 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
4 1 0 0.00% 32.26% 7.75 208
4 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 4 0 0.00% 0.00% 8.33 0
3 12 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 19 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 15 0 0.00% 0.00% 0.00 0
[an error occurred while processing the directive]

Карта

Уб

С

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_dust2 111 305 0 0.36 0.05 73 2,735 38:03:22 2024-09-29
de_inferno 30 106 0 0.28 0.02 35 674 25:13:43 2024-09-28
de_westwood 27 87 0 0.31 0.06 22 446 07:25:23 2024-09-28
de_train 25 57 0 0.44 0.10 14 199 03:58:47 2024-09-28
de_nuke 23 83 0 0.28 0.03 32 927 14:55:19 2024-09-29
de_aztec 21 44 0 0.48 0.14 20 171 02:30:11 2024-09-28
de_alexandra 17 70 0 0.24 0.10 14 280 02:52:28 2024-09-28
de_mirage 2 3 0 0.67 0.24 3 7 00:08:23 2024-09-27
awp_india 0 84 0 0.00 0.00 1 80 00:42:11 2024-09-19
de_cbble 0 6 0 0.00 0.00 2 6 00:08:54 2024-09-26