[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
Войти Поиск
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]

Статистика клана :: .:: [CSB] |

.:: [CSB] | имеет 32 участника(ов) со средним навыком 56.59

56.59

36%

45

47

658

5

0

0

80

10:17:00

2024-07-06 17:19:56

171

22.81% 39

0

357

0

11.79%

5,158

608

0.48

0.28

6

9

30.16

27,222

0

[an error occurred while processing the directive]

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Навык

2352 uz .:: [CSB] | Xuligan ::. 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
2390 ru .:: [CSB] | NegaTiV ::. 0 1 0.00 0 0.00% 49.56
2419 .:: [CSB] | CyCaHuH ::. 0 1 0.00 0 0.00% 49.26
2454 uz .:: [CSB] | Hardcore ::. 0 3 0.00 0 0.00% 48.91
2494 ru .:: [CSB] | FaST!K ::. 1 3 0.33 1 100.00% 48.46
2686 ru .:: [CSB] | VaMp1R ::. 0 4 0.00 0 0.00% 45.85
2826 ru .:: [CSB] | W1zarD ::. 3 5 0.60 1 33.33% 43.27
2897 uz .:: [CSB] | Kak_TaK? ::. 2 12 0.17 0 0.00% 40.96
2920 .:: [CSB] | /7ala4 ::. 1 10 0.10 0 0.00% 39.76
2984 uz .:: [CSB] | MacTep ::. 0 7 0.00 0 0.00% 36.79
3029 ru .:: [CSB] | Winston ::. 1 39 0.03 1 100.00% 33.11
3056 ua .:: [CSB] | Opium ::. 1 9 0.11 0 0.00% 25.07
[an error occurred while processing the directive]

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

70 201 16 22.86% 21.14% 4.53 12K
44 55 0 0.00% 0.00% 1.09 0
41 71 0 0.00% 23.91% 1.12 240
3 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
[an error occurred while processing the directive]

Карта

Уб

С

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_dust2 84 129 0 0.65 0.18 24 415 07:47:10 2024-07-06
awp_india 65 189 0 0.34 0.66 16 185 01:37:52 2024-07-05
de_aztec 11 16 0 0.69 0.55 2 16 00:20:08 2024-07-05
de_inferno 10 13 0 0.77 0.52 4 31 00:19:09 2024-07-04
de_nuke 1 10 0 0.10 0.08 1 11 00:12:41 2024-07-04