[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
Войти Поиск
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]

Статистика клана :: [T-B]

[T-B] имеет 19 участника(ов) со средним навыком 63.80

63.80

27%

6

28

581

6

0

0

48

05:33:52

2024-09-29 11:12:09

69

17.39% 12

0

114

0

13.00%

2,653

345

0.61

0.21

5

7

38.45

9,272

0

[an error occurred while processing the directive]

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Навык

407 ru [T-B] Armory Xtreme 19 18 1.06 6 31.58% 145.33
677 us [T-B] Gamer CS GO 12 22 0.55 1 8.33% 105.64
832 ru [T-B] Gamer 10 13 0.77 2 20.00% 92.63
977 by [T-B] eXtreme 23 26 0.88 3 13.04% 82.96
1251 ge GSClient | Dev- 2 10 0.20 0 0.00% 70.20
1364 ru [T-B] New Gamer 1 5 0.20 0 0.00% 66.10
1483 [T-B] Revision Gamer 1 4 0.25 0 0.00% 61.99
1846 ru [T-B] New Gamer 0 4 0.00 0 0.00% 53.76
2020 uz [T-B] DreamHack 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
2020 ru [T-B] Classic Gamer 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
0 ua [T-B] New Gamer 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
2020 kz [T-B] Classic Gamer 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
2020 ru [T-B] Gamer Vice 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
2020 ru [T-B] Standoff 2 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
2038 uz [T-B] Na`Vi 0 1 0.00 0 0.00% 49.78
2045 ua [T-B] Asiimov 0 2 0.00 0 0.00% 49.71
2210 ru [T-B] Gamer 0 2 0.00 0 0.00% 47.37
2299 [T-B] Heroes of Ukraine 0 1 0.00 0 0.00% 44.91
2389 us [T-B] New Gamer 1 6 0.17 0 0.00% 41.81
[an error occurred while processing the directive]

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

39 34 1 2.56% 15.00% 0.51 122
23 54 0 0.00% 3.17% 2.74 54
4 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 7 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
[an error occurred while processing the directive]

Карта

Уб

С

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_dust2 50 79 0 0.63 0.42 19 450 01:58:53 2024-09-28
de_inferno 17 19 0 0.89 0.09 4 87 03:13:52 2024-09-26
de_aztec 1 6 0 0.17 0.19 2 6 00:05:20 2024-09-28
de_cbble 1 7 0 0.14 0.09 1 9 00:11:19 2024-09-28
de_nuke 0 2 0 0.00 0.00 1 19 00:02:54 2024-09-18
de_train 0 1 0 0.00 0.00 1 10 00:01:34 2024-09-22