[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
Войти Поиск
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]

Статистика клана :: [B]

[B] имеет 431 участника(ов) со средним навыком 63.29

63.29

2%

6,330

5,752

88,907

41

0

0

7,965

1826:46:45

2025-06-26 14:51:03

34,327

17.02% 5,841

0.06% 21

41,813

0.06% 27

16.33%

917,371

149,811

0.82

0.31

36

29

26.72

3,912,258

38

[an error occurred while processing the directive]

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Навык

145 ro [B] K o H T p E 1,599 1,852 0.86 215 13.45% 734.99
182 uz CyXaPb ~ 2,091 1,761 1.19 312 14.92% 591.58
225 kz [B] K o H T p E 94 171 0.55 18 19.15% 469.34
278 by [B] K o H T p E 49 60 0.82 9 18.37% 380.67
344 ru [B] K o H T p E 30 65 0.46 1 3.33% 319.40
505 ro [B] K o H T p E 41 35 1.17 4 9.76% 227.14
535 ru [B] K o H T p E 1,169 2,613 0.45 202 17.28% 218.56
540 ua [B] K o H T p E 13 36 0.36 2 15.38% 215.89
591 [B] K o H T p E 23 35 0.66 5 21.74% 200.50
637 cz [B] K o H T p E 16 25 0.64 2 12.50% 190.84
676 ru [B] K o H T p E 7 46 0.15 1 14.29% 181.92
771 [B] K o H T p E 50 115 0.43 3 6.00% 163.14
882 [B] K o H T p E 14 34 0.41 1 7.14% 146.35
915 ru Vlamol 48 33 1.45 9 18.75% 143.40
930 ru [B] K o H T p E 3 10 0.30 0 0.00% 142.31
993 [B] K o H T p E 62 115 0.54 12 19.35% 134.77
1099 by [B] K o H T p E 3 2 1.50 0 0.00% 123.57
1102 [B] K o H T p E 5 11 0.45 2 40.00% 123.51
1145 ru [B] K o H T p E 1,398 1,844 0.76 259 18.53% 120.48
1166 ru [B] K o H T p E 26 42 0.62 2 7.69% 118.17
[an error occurred while processing the directive]

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

13,507 12,039 718 5.32% 18.45% 7.00 437K
11,327 19,337 639 5.64% 15.68% 7.18 388K
1,731 426 19 1.10% 15.77% 4.02 16K
1,210 2,498 21 1.74% 36.24% 0.43 26K
1,077 1,214 27 2.51% 14.53% 6.17 21K
983 1,106 50 5.09% 25.81% 1.48 17K
911 788 0 0.00% 22.58% 0.07 316
840 1,348 27 3.21% 15.56% 4.77 19K
823 689 14 1.70% 20.97% 1.47 6K
c4 376 550 1 0.27% 21.04% 1.83 4K
350 342 3 0.86% 24.12% 0.49 913
263 92 2 0.76% 54.08% 0.37 2K
183 210 0 0.00% 0.00% 0.00 440
155 216 2 1.29% 25.42% 0.38 378
120 228 4 3.33% 19.64% 3.27 2K
115 172 0 0.00% 12.24% 0.43 131
104 140 1 0.96% 29.17% 0.23 1K
83 108 2 2.41% 27.27% 0.66 510
37 16 2 5.41% 19.94% 9.76 2K
sgrenade 30 73 0 0.00% 0.00% 0.00 0
[an error occurred while processing the directive]

Карта

Уб

С

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_nuke 10,219 12,035 1 0.85 0.34 1,385 22,913 497:54:23 2025-06-16
de_dust2002 3,779 4,221 1 0.90 0.35 603 8,676 178:40:37 2025-06-24
de_train 3,589 4,464 0 0.80 0.35 600 8,225 170:06:09 2025-06-02
$2000$ 822 962 0 0.85 0.14 134 8,620 96:14:29 2025-05-11
de_dust2 536 1,064 0 0.50 0.22 173 2,557 41:19:32 2025-06-24
de_westwood 162 362 0 0.45 0.14 78 1,173 19:02:58 2025-06-26
de_inferno 136 298 0 0.46 0.12 74 1,129 19:31:43 2025-06-18
de_aztec 115 176 0 0.65 0.20 37 649 09:26:32 2025-06-20
de_alexandra 113 118 0 0.96 0.23 40 564 08:07:42 2025-06-26
de_cbble 73 110 0 0.66 0.15 24 469 08:03:44 2025-06-25
de_mirage 59 95 0 0.62 0.18 26 282 05:30:54 2025-06-22
de_dust 39 108 0 0.36 0.04 42 1,115 17:21:20 2025-06-26
unknown_map 8 9 0 0.89 80.00 11 15 00:00:06 2025-02-13
de_kabul 4 8 0 0.50 0.23 6 54 00:17:12 2025-06-26
de_abaddon 0 0 0 0.00 0.00 1 8 00:09:28 2025-05-12