[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
Войти Поиск
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]

Статистика клана :: .:: [CSB] |

.:: [CSB] | имеет 28 участника(ов) со средним навыком 53.30

53.30

40%

-38

21

2,683

5

0

0

55

35:57:36

2024-06-26 01:11:36

82

10.98% 9

0

175

2.86% 5

14.08%

2,792

393

0.47

0.04

7

10

34.05

11,705

1

[an error occurred while processing the directive]

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Навык

1395 .:: [CSB] | /7?4?? ::. 1 6 0.17 1 100.00% 50.75
1030 ru 5глнолешк 6 6 1.00 2 33.33% 58.99
1466 .:: [CSB] | CyXaPb ::. 4 18 0.22 1 25.00% 49.42
1161 ru .:: [CSB] | /7?4?? ::. 5 20 0.25 1 20.00% 55.49
1781 .:: [CSB] | /7?4?? ::. 20 46 0.43 2 10.00% 43.18
153 us .:: [CSB] | LegenDa ::. 29 28 1.04 2 6.90% 126.77
1614 .:: [CSB] | DarK_Knigt ::. 4 6 0.67 0 0.00% 47.43
1427 .:: [CSB] | VaMp1R ::. 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
1739 .:: [CSB] | Hardcore ::. 0 1 0.00 0 0.00% 44.64
1427 uz .:: [CSB] | GrandX ::. 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
1162 .:: [CSB] | Zero ::. 1 3 0.33 0 0.00% 55.46
1427 .:: [CSB] | eXtreme ::. 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
1427 .:: [CSB] | Kak_TaK? ::. 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
1771 ru .:: [CSB] | NegaTiV ::. 0 2 0.00 0 0.00% 43.46
1540 kg .:: [CSB] | Cr1stal ::. 1 6 0.17 0 0.00% 48.57
1427 ru .:: [CSB] | FataL1ty ::. 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
1427 uz .:: [CSB] | Boom ::. 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
1592 by .:: [CSB] | KOHTEP ::. 1 4 0.25 0 0.00% 47.79
1427 ru .:: [CSB] | FaPToBbIu ::. 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
1653 es .:: [CSB] | Shooter ::. 1 6 0.17 0 0.00% 46.62
[an error occurred while processing the directive]

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

38 52 3 7.89% 21.25% 19.82 4K
20 57 1 5.00% 12.77% 2.35 995
12 41 0 0.00% 0.00% 0.00 0
5 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 0 0 0.00% 50.00% 2.00 71
1 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 11 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
[an error occurred while processing the directive]

Карта

Уб

С

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_dust2 67 114 0 0.59 0.04 10 1,881 28:01:34 2024-06-24
awp_india 6 34 0 0.18 0.01 8 749 07:00:50 2024-06-26
de_westwood 5 20 0 0.25 0.11 1 44 00:45:59 2024-06-23
de_dus2 4 6 0 0.67 0.51 1 7 00:07:48 2024-06-16
de_aztec 0 0 0 0.00 0.00 1 2 00:01:25 2024-06-24