[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
Войти Поиск
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]

Статистика клана :: .:: [CSB] |

.:: [CSB] | имеет 38 участника(ов) со средним навыком 53.85

53.85

13%

-17

49

1,003

8

0

0

86

18:08:39

2024-09-28 12:59:51

64

18.75% 12

0

187

0

10.30%

2,815

290

0.34

0.06

5

8

43.98

8,481

0

[an error occurred while processing the directive]

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Навык

799 ua .:: [CSB] | Shooter ::. 7 9 0.78 1 14.29% 95.64
1014 .:: [CSB] | Headshot ::. 12 9 1.33 2 16.67% 81.07
1168 ru .:: [CSB] | Lexus ::. 21 50 0.42 4 19.05% 73.95
1395 ro .:: [CSB] | DarK_Knigt ::. 0 14 0.00 0 0.00% 64.59
1398 .:: [CSB] | LegenDa ::. 2 3 0.67 1 50.00% 64.50
1402 by .:: [CSB] | Lexus ::. 1 4 0.25 0 0.00% 64.41
1438 ru .:: [CSB] | Headshot ::. 2 6 0.33 2 100.00% 63.34
1449 .:: [CSB] | DarK_Knigt ::. 5 14 0.36 1 20.00% 62.91
1496 uz .:: [CSB] | MacTep ::. 1 2 0.50 0 0.00% 61.66
1552 us .:: [CSB] | FaPToBbIu ::. 0 0 0.00 0 0.00% 60.00
1690 .:: [CSB] | W1zarD ::. 3 11 0.27 0 0.00% 56.54
1872 ru .:: [CSB] | пупс ::. 1 2 0.50 0 0.00% 53.28
1888 .:: [CSB] | GrandX ::. 0 2 0.00 0 0.00% 52.99
1888 .:: [CSB] | Xuligan ::. 1 4 0.25 0 0.00% 52.99
1901 .:: [CSB] | Winston ::. 0 5 0.00 0 0.00% 52.66
1982 us .:: [CSB] | MucTep_3om6u ::. 3 9 0.33 0 0.00% 50.91
2020 .:: [CSB] | Casper ::. 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
2020 .:: [CSB] | NegaTiV ::. 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
2020 ru .:: [CSB] | Kak_TaK? ::. 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
2020 it .:: [CSB] | CyXaPb ::. 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
[an error occurred while processing the directive]

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

30 57 0 0.00% 13.10% 5.60 683
9 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
5 90 1 20.00% 7.56% 23.80 394
3 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 19 0 0.00% 0.00% 0.50 0
2 0 0 0.00% 35.71% 7.00 110
2 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
[an error occurred while processing the directive]

Карта

Уб

С

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_inferno 33 77 0 0.43 0.09 13 119 06:03:10 2024-09-26
de_dust2 20 45 0 0.44 0.03 13 514 10:10:36 2024-09-28
de_nuke 5 29 0 0.17 0.10 11 320 00:50:34 2024-09-27
de_train 2 10 0 0.20 0.10 2 17 00:21:01 2024-09-23
de_westwood 2 16 0 0.13 0.12 3 18 00:16:48 2024-09-27
de_aztec 1 6 0 0.17 0.13 3 9 00:07:58 2024-09-23
de_cbble 1 4 0 0.25 0.05 3 6 00:18:22 2024-09-26
de_alexandra 0 0 0 0.00 0.00 1 0 00:00:10 2024-09-17