[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
Войти Поиск
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]

Статистика клана :: [B]

[B] имеет 67 участника(ов) со средним навыком 64.39

64.39

20%

493

139

2,412

10

0

0

206

49:03:51

2024-09-29 11:12:09

778

17.99% 140

0

760

0

16.92%

15,427

2,610

1.02

0.26

19

12

19.83

83,942

1

[an error occurred while processing the directive]

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Навык

45 ru TnTlKrasnodar 618 385 1.61 120 19.42% 432.06
424 us [B] K o H T p E 30 31 0.97 2 6.67% 141.89
506 uz [B] K o H T p E 19 76 0.25 3 15.79% 127.61
619 [B] K o H T p E 7 7 1.00 0 0.00% 112.88
720 uz [B] K o H T p E 20 55 0.36 2 10.00% 101.83
790 uz [B] K o H T p E 4 20 0.20 0 0.00% 96.05
791 us [B] K o H T p E 9 7 1.29 2 22.22% 95.97
1440 uz [B] K o H T p E 13 14 0.93 0 0.00% 89.26
1019 ru [B] K o H T p E 3 27 0.11 1 33.33% 80.86
1066 kz [B] K o H T p E 23 27 0.85 4 17.39% 78.40
1077 ru [B] K o H T p E 5 2 2.50 1 20.00% 77.93
1161 at [B] K o H T p E 3 4 0.75 1 33.33% 74.28
1312 ro [B] K o H T p E 6 15 0.40 2 33.33% 67.87
1560 ru [B] K o H T p E 4 4 1.00 1 25.00% 59.73
1572 us [B] K o H T p E 3 4 0.75 0 0.00% 59.47
1588 [B] K o H T p E 1 1 1.00 1 100.00% 59.00
1594 by [B] K o H T p E 1 2 0.50 0 0.00% 58.86
1675 us [B] K o H T p E 1 1 1.00 0 0.00% 56.80
1684 pl [B] K o H T p E 2 15 0.13 0 0.00% 56.63
1750 ru [B] K o H T p E 1 2 0.50 0 0.00% 55.41
[an error occurred while processing the directive]

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

272 396 14 5.15% 18.01% 5.13 8K
260 173 15 5.77% 17.37% 6.47 8K
124 106 6 4.84% 31.03% 0.94 5K
32 9 1 3.13% 34.15% 1.28 568
27 17 0 0.00% 0.00% 0.00 0
23 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
9 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
9 14 0 0.00% 0.00% 0.00 0
6 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
6 15 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
[an error occurred while processing the directive]

Карта

Уб

С

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_dust2 443 389 0 1.14 0.60 50 867 12:18:43 2024-09-29
de_inferno 189 149 0 1.27 0.18 24 323 17:38:14 2024-09-28
de_aztec 53 47 0 1.13 0.53 14 102 01:39:21 2024-09-27
de_nuke 46 80 0 0.58 0.06 19 718 13:10:15 2024-09-29
awp_india 24 44 0 0.55 1.09 4 154 00:22:02 2024-09-19
de_train 12 9 0 1.33 0.24 11 89 00:50:50 2024-09-28
de_westwood 6 28 0 0.21 0.04 11 142 02:47:32 2024-09-28
de_alexandra 5 12 0 0.42 0.38 4 13 00:13:07 2024-09-28
de_cbble 0 1 0 0.00 0.00 1 2 00:02:04 2024-09-26
de_mirage 0 0 0 0.00 0.00 1 2 00:01:43 2024-09-22